BIB: 3
Вероника Томова
Сплит | Общо | Жена | F 18-29 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 147 от 195 | 12 от 15 | 3 от 4 | 00:02:14 min/100m | 01:07:24 |
T1 | 109 от 194 | 12 от 15 | 3 от 4 | - | 00:06:17 |
Start to T1 out | 137 от 194 | 12 от 15 | 3 от 4 | - | 01:13:41 |
Cycling 0km - 11km | 176 от 194 | 12 от 15 | 3 от 4 | 15.07 km/h | 00:43:47 |
Start to 11km cycling | 154 от 194 | 12 от 15 | 3 от 4 | - | 01:57:28 |
Cycling 11km - 28km | 166 от 192 | 11 от 15 | 3 от 4 | 12.76 km/h | 01:19:57 |
Start to 28km cycling | 164 от 192 | 12 от 15 | 3 от 4 | - | 03:17:27 |
Cycling 28km - 36km | 102 от 193 | 6 от 15 | 2 от 4 | 19.03 km/h | 00:25:13 |
Start to 36km cycling | 155 от 193 | 12 от 15 | 3 от 4 | - | 03:42:38 |
Cycling 36km - 56km | 172 от 193 | 12 от 15 | 3 от 4 | 13.88 km/h | 01:26:27 |
Start to 56km cycling | 165 от 193 | 13 от 15 | 4 от 4 | - | 05:09:05 |
Cycling 56km - 77km | 109 от 192 | 8 от 15 | 2 от 4 | 17.61 km/h | 01:11:32 |
Start to 77km cycling | 159 от 192 | 12 от 15 | 3 от 4 | - | 06:20:37 |
Cycling 77km - 105km | 175 от 182 | 14 от 14 | 4 от 4 | 10.27 km/h | 02:43:31 |
Start to 105km cycling | 164 от 182 | 13 от 14 | 4 от 4 | - | 09:04:09 |
Cycling 105km - 116km | 29 от 181 | 1 от 15 | 1 от 4 | 17.47 km/h | 00:37:47 |
Cycling | 161 от 181 | 12 от 15 | 3 от 4 | 13.69 km/h | 08:28:14 |
Start to T2 in | 160 от 181 | 12 от 15 | 3 от 4 | - | 09:41:55 |
T2 | 52 от 172 | 10 от 13 | 3 от 4 | - | 00:03:35 |
Start to T2 out | 157 от 172 | 12 от 13 | 3 от 4 | - | 09:45:30 |
Running 0km - 5km | 121 от 161 | 10 от 13 | 4 от 4 | 00:07:16 min/km | 00:36:22 |
Start to 5km running | 153 от 161 | 13 от 13 | 4 от 4 | - | 10:21:53 |
Running 5km - 9km | 91 от 163 | 9 от 13 | 3 от 4 | 00:05:46 min/km | 00:23:04 |
Start to 9km running | 155 от 163 | 13 от 13 | 4 от 4 | - | 10:44:57 |
Running 9km - 12.5km | 96 от 159 | 10 от 13 | 3 от 4 | 00:10:32 min/km | 00:36:53 |
Start to 12.5km running | 153 от 159 | 13 от 13 | 4 от 4 | - | 11:21:48 |
Running 12.5km - 16km | 134 от 160 | 13 от 13 | 4 от 4 | 00:12:32 min/km | 00:43:54 |
Start to 17km running | 154 от 160 | 13 от 13 | 4 от 4 | - | 12:05:45 |
Running 16km - 20km | 125 от 161 | 12 от 13 | 3 от 4 | 00:07:52 min/km | 00:31:30 |
Running 20.2km - 21km | 106 от 161 | 8 от 13 | 2 от 4 | 00:05:06 min/km | 00:04:04 |
Running | 118 от 161 | 12 от 13 | 4 от 4 | 00:08:35 min/km | 02:51:43 |
Total | 154 от 161 | 13 от 13 | 4 от 4 | - | 12:37:13 |
Certificate












