BIB: 9
Веселин Данчев
Сплит | Общо | Мъж | M 45-49 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 30 от 195 | 26 от 180 | 5 от 27 | 00:01:40 min/100m | 00:50:22 |
T1 | 25 от 194 | 19 от 179 | 4 от 27 | - | 00:02:59 |
Start to T1 out | 26 от 194 | 21 от 179 | 5 от 27 | - | 00:53:21 |
Cycling 0km - 11km | 8 от 194 | 8 от 179 | 2 от 27 | 22.74 km/h | 00:29:01 |
Start to 11km cycling | 16 от 194 | 15 от 179 | 3 от 27 | - | 01:22:22 |
Cycling 11km - 28km | 4 от 192 | 4 от 177 | 2 от 27 | 21.69 km/h | 00:47:02 |
Start to 28km cycling | 9 от 192 | 9 от 177 | 4 от 27 | - | 02:09:26 |
Cycling 28km - 36km | 3 от 193 | 3 от 178 | 1 от 26 | 27.22 km/h | 00:17:37 |
Start to 36km cycling | 7 от 193 | 7 от 178 | 2 от 26 | - | 02:27:01 |
Cycling 36km - 56km | 4 от 193 | 4 от 178 | 1 от 27 | 25.55 km/h | 00:46:57 |
Start to 56km cycling | 5 от 193 | 5 от 178 | 2 от 27 | - | 03:13:58 |
Cycling 56km - 77km | 2 от 192 | 2 от 177 | 1 от 27 | 25.82 km/h | 00:48:48 |
Start to 77km cycling | 3 от 192 | 3 от 177 | 2 от 27 | - | 04:02:46 |
Cycling 77km - 105km | 2 от 182 | 2 от 168 | 1 от 26 | 21.14 km/h | 01:19:27 |
Start to 105km cycling | 3 от 182 | 3 от 168 | 2 от 26 | - | 05:22:14 |
Cycling 105km - 116km | 6 от 181 | 6 от 166 | 2 от 26 | 19.59 km/h | 00:33:41 |
Cycling | 2 от 181 | 2 от 166 | 1 от 26 | 23.00 km/h | 05:02:33 |
Start to T2 in | 3 от 181 | 3 от 166 | 2 от 26 | - | 05:55:54 |
T2 | 66 от 172 | 55 от 159 | 12 от 27 | - | 00:04:10 |
Start to T2 out | 3 от 172 | 3 от 159 | 2 от 27 | - | 06:00:04 |
Start to 9km running | 3 от 163 | 3 от 150 | 2 от 24 | - | 06:38:05 |
Running 9km - 12.5km | 10 от 159 | 9 от 146 | 4 от 23 | 00:07:43 min/km | 00:27:02 |
Start to 12.5km running | 3 от 159 | 3 от 146 | 2 от 23 | - | 07:05:05 |
Running 12.5km - 16km | 13 от 160 | 13 от 147 | 4 от 23 | 00:08:43 min/km | 00:30:30 |
Start to 17km running | 4 от 160 | 4 от 147 | 2 от 23 | - | 07:35:38 |
Running 16km - 20km | 5 от 161 | 5 от 148 | 2 от 23 | 00:04:59 min/km | 00:19:56 |
Running 20.2km - 21km | 8 от 161 | 8 от 148 | 1 от 23 | 00:03:38 min/km | 00:02:54 |
Running | 5 от 161 | 5 от 148 | 2 от 23 | 00:05:46 min/km | 01:55:28 |
Total | 3 от 161 | 3 от 148 | 2 от 23 | - | 07:55:32 |
Certificate
















