BIB: 10
Веселина Иванова
Сплит | Общо | Жена | F 40-44 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 122 от 195 | 9 от 15 | 1 от 2 | 00:02:06 min/100m | 01:03:19 |
T1 | 49 от 194 | 10 от 15 | 1 от 2 | - | 00:04:09 |
Start to T1 out | 103 от 194 | 10 от 15 | 1 от 2 | - | 01:07:28 |
Cycling 0km - 11km | 137 от 194 | 9 от 15 | 1 от 2 | 16.73 km/h | 00:39:26 |
Start to 11km cycling | 113 от 194 | 9 от 15 | 1 от 2 | - | 01:46:54 |
Cycling 11km - 28km | 170 от 192 | 13 от 15 | 1 от 2 | 12.45 km/h | 01:21:55 |
Start to 28km cycling | 148 от 192 | 11 от 15 | 1 от 2 | - | 03:08:51 |
Cycling 28km - 36km | 127 от 193 | 11 от 15 | 1 от 2 | 17.79 km/h | 00:26:59 |
Start to 36km cycling | 148 от 193 | 11 от 15 | 1 от 2 | - | 03:35:48 |
Cycling 36km - 56km | 169 от 193 | 11 от 15 | 1 от 2 | 14.10 km/h | 01:25:05 |
Start to 56km cycling | 155 от 193 | 11 от 15 | 1 от 2 | - | 05:00:53 |
Cycling 56km - 77km | 137 от 192 | 11 от 15 | 1 от 2 | 16.46 km/h | 01:16:33 |
Start to 77km cycling | 152 от 192 | 11 от 15 | 1 от 2 | - | 06:17:26 |
Cycling 77km - 105km | 119 от 182 | 10 от 14 | 1 от 2 | 12.90 km/h | 02:10:12 |
Start to 105km cycling | 148 от 182 | 10 от 14 | 1 от 2 | - | 08:27:39 |
Cycling 105km - 116km | 122 от 181 | 10 от 15 | 1 от 2 | 14.19 km/h | 00:46:30 |
Cycling | 149 от 181 | 11 от 15 | 1 от 2 | 14.30 km/h | 08:06:40 |
Start to T2 in | 143 от 181 | 10 от 15 | 1 от 2 | - | 09:14:08 |
T2 | 37 от 172 | 8 от 13 | 1 от 1 | - | 00:03:08 |
Start to T2 out | 135 от 172 | 10 от 13 | 1 от 1 | - | 09:17:16 |
Running 0km - 5km | 150 от 161 | 13 от 13 | 1 от 1 | 00:08:20 min/km | 00:41:44 |
Start to 5km running | 137 от 161 | 10 от 13 | 1 от 1 | - | 09:59:01 |
Running 5km - 9km | 144 от 163 | 13 от 13 | 1 от 1 | 00:06:33 min/km | 00:26:14 |
Start to 9km running | 140 от 163 | 10 от 13 | 1 от 1 | - | 10:25:15 |
Running 9km - 12.5km | 112 от 159 | 12 от 13 | 1 от 1 | 00:10:56 min/km | 00:38:19 |
Start to 12.5km running | 138 от 159 | 10 от 13 | 1 от 1 | - | 11:03:32 |
Running 12.5km - 16km | 90 от 160 | 9 от 13 | 1 от 1 | 00:11:15 min/km | 00:39:23 |
Start to 17km running | 137 от 160 | 10 от 13 | 1 от 1 | - | 11:42:58 |
Running 16km - 20km | 102 от 161 | 10 от 13 | 1 от 1 | 00:07:20 min/km | 00:29:21 |
Running 20.2km - 21km | 122 от 161 | 11 от 13 | 1 от 1 | 00:05:23 min/km | 00:04:18 |
Running | 128 от 161 | 13 от 13 | 1 от 1 | 00:08:45 min/km | 02:55:01 |
Total | 136 от 161 | 10 от 13 | 1 от 1 | - | 12:12:17 |
Certificate














