BIB: 17
Борис Недев
Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 53 от 195 | 48 от 180 | 5 от 18 | 00:01:47 min/100m | 00:53:55 |
T1 | 88 от 194 | 78 от 179 | 11 от 18 | - | 00:05:36 |
Start to T1 out | 53 от 194 | 48 от 179 | 5 от 18 | - | 00:59:31 |
Cycling 0km - 11km | 144 от 194 | 135 от 179 | 17 от 18 | 16.58 km/h | 00:39:47 |
Start to 11km cycling | 75 от 194 | 67 от 179 | 7 от 18 | - | 01:39:18 |
Cycling 11km - 28km | 117 от 192 | 110 от 177 | 9 от 18 | 14.81 km/h | 01:08:53 |
Start to 28km cycling | 99 от 192 | 92 от 177 | 9 от 18 | - | 02:48:13 |
Cycling 28km - 36km | 79 от 193 | 75 от 178 | 6 от 18 | 20.30 km/h | 00:23:38 |
Start to 36km cycling | 97 от 193 | 90 от 178 | 9 от 18 | - | 03:11:49 |
Cycling 36km - 56km | 98 от 193 | 92 от 178 | 9 от 18 | 17.69 km/h | 01:07:51 |
Start to 56km cycling | 99 от 193 | 92 от 178 | 8 от 18 | - | 04:19:40 |
Cycling 56km - 77km | 97 от 192 | 92 от 177 | 11 от 18 | 18.15 km/h | 01:09:24 |
Start to 77km cycling | 96 от 192 | 89 от 177 | 8 от 18 | - | 05:29:04 |
Cycling 77km - 105km | 114 от 182 | 105 от 168 | 12 от 17 | 13.05 km/h | 02:08:42 |
Start to 105km cycling | 99 от 182 | 92 от 168 | 8 от 17 | - | 07:37:47 |
Cycling 105km - 116km | 129 от 181 | 118 от 166 | 13 от 18 | 14.05 km/h | 00:46:57 |
Cycling | 111 от 181 | 103 от 166 | 12 от 18 | 15.63 km/h | 07:25:12 |
Start to T2 in | 100 от 181 | 93 от 166 | 9 от 18 | - | 08:24:43 |
T2 | 145 от 172 | 132 от 159 | 14 от 16 | - | 00:08:54 |
Start to T2 out | 100 от 172 | 93 от 159 | 9 от 16 | - | 08:33:37 |
Running 0km - 5km | 128 от 161 | 118 от 148 | 14 от 15 | 00:07:27 min/km | 00:37:16 |
Start to 5km running | 98 от 161 | 91 от 148 | 11 от 15 | - | 09:10:54 |
Running 5km - 9km | 145 от 163 | 132 от 150 | 14 от 15 | 00:06:45 min/km | 00:27:02 |
Start to 9km running | 107 от 163 | 99 от 150 | 11 от 15 | - | 09:37:56 |
Running 9km - 12.5km | 140 от 159 | 127 от 146 | 13 от 14 | 00:12:14 min/km | 00:42:49 |
Start to 12.5km running | 109 от 159 | 101 от 146 | 10 от 14 | - | 10:20:43 |
Running 12.5km - 16km | 114 от 160 | 102 от 147 | 11 от 15 | 00:12:02 min/km | 00:42:10 |
Start to 17km running | 113 от 160 | 104 от 147 | 11 от 15 | - | 11:02:56 |
Running 16km - 20km | 124 от 161 | 113 от 148 | 12 от 15 | 00:07:49 min/km | 00:31:17 |
Running 20.2km - 21km | 131 от 161 | 119 от 148 | 12 от 15 | 00:05:32 min/km | 00:04:25 |
Running | 136 от 161 | 123 от 148 | 13 от 15 | 00:09:01 min/km | 03:00:34 |
Total | 114 от 161 | 105 от 148 | 11 от 15 | - | 11:34:11 |
Certificate












