BIB: 18
Венцислава Цачева
Сплит | Общо | Жена | F 45-49 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 131 от 195 | 10 от 15 | 3 от 3 | 00:02:09 min/100m | 01:04:44 |
T1 | 18 от 194 | 5 от 15 | 2 от 3 | - | 00:02:34 |
Start to T1 out | 100 от 194 | 9 от 15 | 3 от 3 | - | 01:07:18 |
Cycling 0km - 11km | 163 от 194 | 11 от 15 | 3 от 3 | 15.94 km/h | 00:41:23 |
Start to 11km cycling | 123 от 194 | 10 от 15 | 3 от 3 | - | 01:48:41 |
Cycling 11km - 28km | 130 от 192 | 8 от 15 | 3 от 3 | 14.40 km/h | 01:10:49 |
Start to 28km cycling | 121 от 192 | 9 от 15 | 3 от 3 | - | 02:59:32 |
Cycling 28km - 36km | 107 от 193 | 8 от 15 | 3 от 3 | 18.77 km/h | 00:25:34 |
Start to 36km cycling | 116 от 193 | 9 от 15 | 3 от 3 | - | 03:25:04 |
Cycling 36km - 56km | 111 от 193 | 7 от 15 | 3 от 3 | 17.12 km/h | 01:10:05 |
Start to 56km cycling | 117 от 193 | 8 от 15 | 3 от 3 | - | 04:35:09 |
Cycling 56km - 77km | 128 от 192 | 10 от 15 | 3 от 3 | 16.84 km/h | 01:14:48 |
Start to 77km cycling | 117 от 192 | 8 от 15 | 3 от 3 | - | 05:49:57 |
Cycling 77km - 105km | 108 от 182 | 8 от 14 | 3 от 3 | 13.38 km/h | 02:05:34 |
Start to 105km cycling | 117 от 182 | 9 от 14 | 3 от 3 | - | 07:55:32 |
Cycling 105km - 116km | 106 от 181 | 9 от 15 | 2 от 3 | 14.69 km/h | 00:44:56 |
Cycling | 117 от 181 | 9 от 15 | 3 от 3 | 15.36 km/h | 07:33:09 |
Start to T2 in | 114 от 181 | 9 от 15 | 3 от 3 | - | 08:40:27 |
T2 | 26 от 172 | 6 от 13 | 2 от 3 | - | 00:02:43 |
Start to T2 out | 112 от 172 | 9 от 13 | 3 от 3 | - | 08:43:10 |
Running 0km - 5km | 136 от 161 | 12 от 13 | 3 от 3 | 00:07:37 min/km | 00:38:06 |
Start to 5km running | 109 от 161 | 9 от 13 | 3 от 3 | - | 09:21:17 |
Running 5km - 9km | 85 от 163 | 7 от 13 | 2 от 3 | 00:05:42 min/km | 00:22:49 |
Start to 9km running | 112 от 163 | 9 от 13 | 3 от 3 | - | 09:44:06 |
Running 9km - 12.5km | 93 от 159 | 9 от 13 | 3 от 3 | 00:10:28 min/km | 00:36:40 |
Start to 12.5km running | 110 от 159 | 9 от 13 | 3 от 3 | - | 10:20:44 |
Running 12.5km - 16km | 100 от 160 | 10 от 13 | 3 от 3 | 00:11:30 min/km | 00:40:15 |
Start to 17km running | 110 от 160 | 9 от 13 | 3 от 3 | - | 11:01:02 |
Running 16km - 20km | 101 от 161 | 9 от 13 | 3 от 3 | 00:07:19 min/km | 00:29:18 |
Running 20.2km - 21km | 88 от 161 | 7 от 13 | 2 от 3 | 00:04:49 min/km | 00:03:51 |
Running | 103 от 161 | 10 от 13 | 3 от 3 | 00:08:21 min/km | 02:47:08 |
Total | 112 от 161 | 9 от 13 | 3 от 3 | - | 11:30:18 |
Certificate
















