BIB: 22
Гергина Сугарева
Сплит | Общо | Жена | F 45-49 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 17 от 195 | 4 от 15 | 1 от 3 | 00:01:34 min/100m | 00:47:17 |
T1 | 2 от 194 | 1 от 15 | 1 от 3 | - | 00:01:43 |
Start to T1 out | 13 от 194 | 3 от 15 | 1 от 3 | - | 00:49:00 |
Cycling 0km - 11km | 125 от 194 | 8 от 15 | 2 от 3 | 16.92 km/h | 00:39:00 |
Start to 11km cycling | 34 от 194 | 4 от 15 | 1 от 3 | - | 01:28:00 |
Cycling 11km - 28km | 107 от 192 | 7 от 15 | 2 от 3 | 15.56 km/h | 01:05:34 |
Start to 28km cycling | 57 от 192 | 4 от 15 | 1 от 3 | - | 02:33:36 |
Cycling 28km - 36km | 103 от 193 | 7 от 15 | 2 от 3 | 19.00 km/h | 00:25:15 |
Start to 36km cycling | 62 от 193 | 4 от 15 | 1 от 3 | - | 02:58:49 |
Cycling 36km - 56km | 79 от 193 | 4 от 15 | 1 от 3 | 18.90 km/h | 01:03:30 |
Start to 56km cycling | 70 от 193 | 4 от 15 | 1 от 3 | - | 04:02:19 |
Cycling 56km - 77km | 99 от 192 | 6 от 15 | 1 от 3 | 17.99 km/h | 01:10:01 |
Start to 77km cycling | 76 от 192 | 5 от 15 | 1 от 3 | - | 05:12:20 |
Cycling 77km - 105km | 100 от 182 | 7 от 14 | 2 от 3 | 13.66 km/h | 02:02:58 |
Start to 105km cycling | 84 от 182 | 6 от 14 | 2 от 3 | - | 07:15:19 |
Cycling 105km - 116km | 126 от 181 | 11 от 15 | 3 от 3 | 14.08 km/h | 00:46:52 |
Cycling | 100 от 181 | 7 от 15 | 2 от 3 | 16.07 km/h | 07:13:10 |
Start to T2 in | 87 от 181 | 6 от 15 | 2 от 3 | - | 08:02:10 |
T2 | 10 от 172 | 2 от 13 | 1 от 3 | - | 00:01:59 |
Start to T2 out | 82 от 172 | 6 от 13 | 2 от 3 | - | 08:04:09 |
Running 0km - 5km | 134 от 161 | 11 от 13 | 2 от 3 | 00:07:35 min/km | 00:37:57 |
Start to 5km running | 80 от 161 | 6 от 13 | 2 от 3 | - | 08:42:07 |
Running 5km - 9km | 100 от 163 | 11 от 13 | 3 от 3 | 00:05:50 min/km | 00:23:20 |
Start to 9km running | 80 от 163 | 6 от 13 | 2 от 3 | - | 09:05:27 |
Running 9km - 12.5km | 69 от 159 | 7 от 13 | 2 от 3 | 00:09:39 min/km | 00:33:49 |
Start to 12.5km running | 74 от 159 | 6 от 13 | 2 от 3 | - | 09:39:14 |
Running 12.5km - 16km | 73 от 160 | 6 от 13 | 2 от 3 | 00:10:43 min/km | 00:37:32 |
Start to 17km running | 74 от 160 | 6 от 13 | 2 от 3 | - | 10:16:49 |
Running 16km - 20km | 96 от 161 | 8 от 13 | 2 от 3 | 00:07:08 min/km | 00:28:33 |
Running 20.2km - 21km | 133 от 161 | 13 от 13 | 3 от 3 | 00:05:35 min/km | 00:04:28 |
Running | 92 от 161 | 9 от 13 | 2 от 3 | 00:08:03 min/km | 02:41:11 |
Total | 73 от 161 | 6 от 13 | 2 от 3 | - | 10:45:20 |
Certificate












