BIB: 59
Деница Зайкова
Сплит | Общо | Жена | F 30-34 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 67 от 195 | 6 от 15 | 2 от 3 | 00:01:51 min/100m | 00:55:38 |
T1 | 43 от 194 | 9 от 15 | 2 от 3 | - | 00:03:59 |
Start to T1 out | 54 от 194 | 6 от 15 | 2 от 3 | - | 00:59:37 |
Cycling 0km - 11km | 72 от 194 | 4 от 15 | 2 от 3 | 18.96 km/h | 00:34:48 |
Start to 11km cycling | 56 от 194 | 6 от 15 | 2 от 3 | - | 01:34:25 |
Cycling 11km - 28km | 97 от 192 | 6 от 15 | 2 от 3 | 15.83 km/h | 01:04:25 |
Start to 28km cycling | 70 от 192 | 5 от 15 | 2 от 3 | - | 02:38:52 |
Cycling 28km - 36km | 83 от 193 | 5 от 15 | 2 от 3 | 20.18 km/h | 00:23:47 |
Start to 36km cycling | 72 от 193 | 5 от 15 | 2 от 3 | - | 03:02:37 |
Cycling 36km - 56km | 74 от 193 | 2 от 15 | 2 от 3 | 19.35 km/h | 01:02:01 |
Start to 56km cycling | 73 от 193 | 5 от 15 | 2 от 3 | - | 04:04:38 |
Cycling 56km - 77km | 82 от 192 | 4 от 15 | 2 от 3 | 18.98 km/h | 01:06:22 |
Start to 77km cycling | 73 от 192 | 4 от 15 | 2 от 3 | - | 05:11:00 |
Cycling 77km - 105km | 41 от 182 | 2 от 14 | 2 от 3 | 16.57 km/h | 01:41:22 |
Start to 105km cycling | 64 от 182 | 4 от 14 | 2 от 3 | - | 06:52:23 |
Cycling 105km - 116km | 32 от 181 | 2 от 15 | 1 от 3 | 17.34 km/h | 00:38:03 |
Cycling | 59 от 181 | 2 от 15 | 2 от 3 | 17.81 km/h | 06:30:48 |
Start to T2 in | 58 от 181 | 2 от 15 | 2 от 3 | - | 07:30:25 |
T2 | 18 от 172 | 5 от 13 | 2 от 3 | - | 00:02:18 |
Start to T2 out | 55 от 172 | 3 от 13 | 2 от 3 | - | 07:32:43 |
Running 0km - 5km | 4 от 161 | 1 от 13 | 1 от 3 | 00:04:57 min/km | 00:24:49 |
Start to 5km running | 48 от 161 | 2 от 13 | 2 от 3 | - | 07:57:33 |
Running 5km - 9km | 7 от 163 | 1 от 13 | 1 от 3 | 00:04:18 min/km | 00:17:12 |
Start to 9km running | 45 от 163 | 2 от 13 | 2 от 3 | - | 08:14:45 |
Running 9km - 12.5km | 9 от 159 | 1 от 13 | 1 от 3 | 00:07:41 min/km | 00:26:56 |
Start to 12.5km running | 42 от 159 | 2 от 13 | 2 от 3 | - | 08:41:39 |
Running 12.5km - 16km | 16 от 160 | 1 от 13 | 1 от 3 | 00:08:58 min/km | 00:31:23 |
Start to 17km running | 40 от 160 | 2 от 13 | 2 от 3 | - | 09:13:05 |
Running 16km - 20km | 17 от 161 | 1 от 13 | 1 от 3 | 00:05:23 min/km | 00:21:34 |
Running 20.2km - 21km | 17 от 161 | 1 от 13 | 1 от 3 | 00:03:48 min/km | 00:03:02 |
Running | 9 от 161 | 1 от 13 | 1 от 3 | 00:06:05 min/km | 02:01:54 |
Total | 36 от 161 | 2 от 13 | 2 от 3 | - | 09:34:37 |
Certificate
















