BIB: 77
Георги Илчев
Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 94 от 195 | 86 от 180 | 9 от 18 | 00:01:59 min/100m | 00:59:34 |
T1 | 62 от 194 | 52 от 179 | 7 от 18 | - | 00:04:23 |
Start to T1 out | 82 от 194 | 74 от 179 | 9 от 18 | - | 01:03:57 |
Cycling 0km - 11km | 114 от 194 | 107 от 179 | 10 от 18 | 17.30 km/h | 00:38:08 |
Start to 11km cycling | 89 от 194 | 81 от 179 | 9 от 18 | - | 01:42:05 |
Cycling 11km - 28km | 136 от 192 | 127 от 177 | 14 от 18 | 14.28 km/h | 01:11:24 |
Start to 28km cycling | 109 от 192 | 101 от 177 | 11 от 18 | - | 02:53:31 |
Cycling 28km - 36km | 129 от 193 | 118 от 178 | 13 от 18 | 17.64 km/h | 00:27:12 |
Start to 36km cycling | 108 от 193 | 100 от 178 | 10 от 18 | - | 03:20:41 |
Cycling 36km - 56km | 142 от 193 | 133 от 178 | 15 от 18 | 15.87 km/h | 01:15:37 |
Start to 56km cycling | 119 от 193 | 111 от 178 | 11 от 18 | - | 04:36:18 |
Cycling 56km - 77km | 119 от 192 | 110 от 177 | 14 от 18 | 17.20 km/h | 01:13:16 |
Start to 77km cycling | 115 от 192 | 108 от 177 | 13 от 18 | - | 05:49:34 |
Cycling 77km - 105km | 99 от 182 | 93 от 168 | 11 от 17 | 13.70 km/h | 02:02:35 |
Start to 105km cycling | 111 от 182 | 104 от 168 | 11 от 17 | - | 07:52:10 |
Cycling 105km - 116km | 53 от 181 | 49 от 166 | 4 от 18 | 16.60 km/h | 00:39:46 |
Cycling | 114 от 181 | 106 от 166 | 13 от 18 | 15.54 km/h | 07:27:58 |
Start to T2 in | 107 от 181 | 100 от 166 | 12 от 18 | - | 08:31:55 |
T2 | 42 от 172 | 34 от 159 | 3 от 16 | - | 00:03:19 |
Start to T2 out | 102 от 172 | 95 от 159 | 11 от 16 | - | 08:35:14 |
Running 0km - 5km | 88 от 161 | 81 от 148 | 9 от 15 | 00:06:32 min/km | 00:32:44 |
Start to 5km running | 96 от 161 | 89 от 148 | 9 от 15 | - | 09:07:59 |
Running 5km - 9km | 81 от 163 | 75 от 150 | 6 от 15 | 00:05:39 min/km | 00:22:37 |
Start to 9km running | 98 от 163 | 91 от 150 | 9 от 15 | - | 09:30:36 |
Running 9km - 12.5km | 87 от 159 | 79 от 146 | 7 от 14 | 00:10:15 min/km | 00:35:52 |
Start to 12.5km running | 100 от 159 | 92 от 146 | 8 от 14 | - | 10:06:26 |
Running 12.5km - 16km | 1 от 160 | 1 от 147 | 1 от 15 | -1:-26:-21 min/km | -5:-2:-16 |
Start to 17km running | 1 от 160 | 1 от 147 | 1 от 15 | - | 05:04:13 |
Running 16km - 20km | 160 от 161 | 147 от 148 | 15 от 15 | 01:31:43 min/km | 06:06:53 |
Running 20.2km - 21km | 63 от 161 | 57 от 148 | 5 от 15 | 00:04:26 min/km | 00:03:33 |
Running | 79 от 161 | 73 от 148 | 9 от 15 | 00:07:47 min/km | 02:35:50 |
Total | 99 от 161 | 91 от 148 | 9 от 15 | - | 11:11:04 |
Certificate














