BIB: 88
Александър Стоянов
Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 16 от 195 | 13 от 180 | 2 от 18 | 00:01:34 min/100m | 00:47:14 |
T1 | 31 от 194 | 25 от 179 | 2 от 18 | - | 00:03:14 |
Start to T1 out | 16 от 194 | 12 от 179 | 2 от 18 | - | 00:50:28 |
Cycling 0km - 11km | 62 от 194 | 60 от 179 | 5 от 18 | 19.37 km/h | 00:34:04 |
Start to 11km cycling | 25 от 194 | 23 от 179 | 2 от 18 | - | 01:24:32 |
Cycling 11km - 28km | 75 от 192 | 73 от 177 | 7 от 18 | 16.80 km/h | 01:00:41 |
Start to 28km cycling | 35 от 192 | 33 от 177 | 2 от 18 | - | 02:25:15 |
Cycling 28km - 36km | 101 от 193 | 96 от 178 | 8 от 18 | 19.06 km/h | 00:25:10 |
Start to 36km cycling | 45 от 193 | 43 от 178 | 3 от 18 | - | 02:50:23 |
Cycling 36km - 56km | 91 от 193 | 86 от 178 | 8 от 18 | 18.07 km/h | 01:06:24 |
Start to 56km cycling | 57 от 193 | 54 от 178 | 5 от 18 | - | 03:56:47 |
Cycling 56km - 77km | 75 от 192 | 72 от 177 | 7 от 18 | 19.40 km/h | 01:04:56 |
Start to 77km cycling | 59 от 192 | 56 от 177 | 5 от 18 | - | 05:01:43 |
Cycling 77km - 105km | 78 от 182 | 73 от 168 | 6 от 17 | 14.64 km/h | 01:54:45 |
Start to 105km cycling | 67 от 182 | 63 от 168 | 6 от 17 | - | 06:56:29 |
Cycling 105km - 116km | 74 от 181 | 69 от 166 | 7 от 18 | 15.75 km/h | 00:41:54 |
Cycling | 77 от 181 | 73 от 166 | 7 от 18 | 17.06 km/h | 06:47:54 |
Start to T2 in | 65 от 181 | 61 от 166 | 7 от 18 | - | 07:38:22 |
T2 | 78 от 172 | 66 от 159 | 8 от 16 | - | 00:04:47 |
Start to T2 out | 64 от 172 | 60 от 159 | 7 от 16 | - | 07:43:09 |
Running 0km - 5km | 68 от 161 | 64 от 148 | 7 от 15 | 00:06:18 min/km | 00:31:33 |
Start to 5km running | 61 от 161 | 57 от 148 | 7 от 15 | - | 08:14:43 |
Running 5km - 9km | 89 от 163 | 82 от 150 | 7 от 15 | 00:05:44 min/km | 00:22:58 |
Start to 9km running | 63 от 163 | 59 от 150 | 7 от 15 | - | 08:37:41 |
Running 9km - 12.5km | 74 от 159 | 66 от 146 | 6 от 14 | 00:09:44 min/km | 00:34:05 |
Start to 12.5km running | 60 от 159 | 56 от 146 | 5 от 14 | - | 09:11:44 |
Running 12.5km - 16km | 74 от 160 | 68 от 147 | 7 от 15 | 00:10:45 min/km | 00:37:37 |
Start to 17km running | 62 от 160 | 58 от 147 | 7 от 15 | - | 09:49:24 |
Running 16km - 20km | 73 от 161 | 68 от 148 | 6 от 15 | 00:06:35 min/km | 00:26:21 |
Running 20.2km - 21km | 94 от 161 | 87 от 148 | 8 от 15 | 00:04:54 min/km | 00:03:55 |
Running | 69 от 161 | 64 от 148 | 7 от 15 | 00:07:37 min/km | 02:32:34 |
Total | 59 от 161 | 55 от 148 | 6 от 15 | - | 10:15:43 |
Certificate












