BIB: 75
Даниел Йорданов
Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 178 от 195 | 165 от 180 | 17 от 18 | 00:02:39 min/100m | 01:19:33 |
T1 | 61 от 194 | 51 от 179 | 6 от 18 | - | 00:04:22 |
Start to T1 out | 172 от 194 | 159 от 179 | 17 от 18 | - | 01:23:55 |
Cycling 0km - 11km | 127 от 194 | 119 от 179 | 13 от 18 | 16.90 km/h | 00:39:03 |
Start to 11km cycling | 165 от 194 | 153 от 179 | 17 от 18 | - | 02:02:58 |
Cycling 11km - 28km | 124 от 192 | 117 от 177 | 11 от 18 | 14.61 km/h | 01:09:48 |
Start to 28km cycling | 157 от 192 | 146 от 177 | 16 от 18 | - | 03:12:48 |
Cycling 28km - 36km | 173 от 193 | 159 от 178 | 18 от 18 | 14.03 km/h | 00:34:13 |
Start to 36km cycling | 163 от 193 | 151 от 178 | 16 от 18 | - | 03:46:59 |
Cycling 36km - 56km | 139 от 193 | 130 от 178 | 14 от 18 | 16.01 km/h | 01:14:56 |
Start to 56km cycling | 157 от 193 | 146 от 178 | 16 от 18 | - | 05:01:55 |
Cycling 56km - 77km | 166 от 192 | 153 от 177 | 17 от 18 | 15.15 km/h | 01:23:10 |
Start to 77km cycling | 165 от 192 | 153 от 177 | 17 от 18 | - | 06:25:05 |
Cycling 77km - 105km | 151 от 182 | 140 от 168 | 14 от 17 | 11.93 km/h | 02:20:51 |
Start to 105km cycling | 159 от 182 | 148 от 168 | 15 от 17 | - | 08:45:57 |
Cycling 105km - 116km | 117 от 181 | 108 от 166 | 11 от 18 | 14.33 km/h | 00:46:03 |
Cycling | 153 от 181 | 142 от 166 | 16 от 18 | 14.26 km/h | 08:08:04 |
Start to T2 in | 156 от 181 | 145 от 166 | 16 от 18 | - | 09:31:59 |
T2 | 135 от 172 | 122 от 159 | 12 от 16 | - | 00:07:41 |
Start to T2 out | 154 от 172 | 143 от 159 | 16 от 16 | - | 09:39:40 |
Running 0km - 5km | 107 от 161 | 99 от 148 | 12 от 15 | 00:07:02 min/km | 00:35:10 |
Start to 5km running | 147 от 161 | 136 от 148 | 15 от 15 | - | 10:14:51 |
Running 5km - 9km | 116 от 163 | 105 от 150 | 10 от 15 | 00:06:02 min/km | 00:24:11 |
Start to 9km running | 149 от 163 | 138 от 150 | 15 от 15 | - | 10:39:02 |
Running 9km - 12.5km | 104 от 159 | 93 от 146 | 9 от 14 | 00:10:49 min/km | 00:37:52 |
Start to 12.5km running | 150 от 159 | 138 от 146 | 14 от 14 | - | 11:16:52 |
Running 12.5km - 16km | 120 от 160 | 108 от 147 | 12 от 15 | 00:12:10 min/km | 00:42:35 |
Start to 17km running | 150 от 160 | 138 от 147 | 15 от 15 | - | 11:59:30 |
Running 16km - 20km | 106 от 161 | 96 от 148 | 10 от 15 | 00:07:26 min/km | 00:29:47 |
Running 20.2km - 21km | 99 от 161 | 92 от 148 | 9 от 15 | 00:05:02 min/km | 00:04:02 |
Running | 111 от 161 | 101 от 148 | 10 от 15 | 00:08:28 min/km | 02:49:35 |
Total | 150 от 161 | 138 от 148 | 15 от 15 | - | 12:29:15 |
Certificate
















