BIB: 94
Красимир Минкин
Сплит | Общо | Мъж | M 40-44 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 166 от 195 | 153 от 180 | 28 от 31 | 00:02:25 min/100m | 01:12:42 |
T1 | 92 от 194 | 82 от 179 | 19 от 30 | - | 00:05:41 |
Start to T1 out | 156 от 194 | 144 от 179 | 24 от 30 | - | 01:18:23 |
Cycling 0km - 11km | 53 от 194 | 52 от 179 | 14 от 30 | 19.55 km/h | 00:33:45 |
Start to 11km cycling | 135 от 194 | 124 от 179 | 23 от 30 | - | 01:52:08 |
Cycling 11km - 28km | 67 от 192 | 66 от 177 | 14 от 30 | 17.24 km/h | 00:59:10 |
Start to 28km cycling | 104 от 192 | 97 от 177 | 21 от 30 | - | 02:51:20 |
Cycling 28km - 36km | 37 от 193 | 37 от 178 | 11 от 30 | 23.28 km/h | 00:20:37 |
Start to 36km cycling | 98 от 193 | 91 от 178 | 19 от 30 | - | 03:11:55 |
Cycling 36km - 56km | 62 от 193 | 61 от 178 | 14 от 30 | 19.88 km/h | 01:00:21 |
Start to 56km cycling | 85 от 193 | 79 от 178 | 15 от 30 | - | 04:12:16 |
Cycling 56km - 77km | 72 от 192 | 69 от 177 | 14 от 30 | 19.53 km/h | 01:04:30 |
Start to 77km cycling | 81 от 192 | 76 от 177 | 14 от 30 | - | 05:16:46 |
Cycling 77km - 105km | 135 от 182 | 124 от 168 | 23 от 30 | 12.34 km/h | 02:16:11 |
Start to 105km cycling | 91 от 182 | 85 от 168 | 16 от 30 | - | 07:32:58 |
Cycling 105km - 116km | 39 от 181 | 36 от 166 | 10 от 28 | 17.09 km/h | 00:38:36 |
Cycling | 84 от 181 | 79 от 166 | 14 от 28 | 16.84 km/h | 06:53:10 |
Start to T2 in | 93 от 181 | 87 от 166 | 15 от 28 | - | 08:11:33 |
T2 | 143 от 172 | 130 от 159 | 22 от 28 | - | 00:08:33 |
Start to T2 out | 96 от 172 | 89 от 159 | 15 от 28 | - | 08:20:06 |
Running 0km - 5km | 90 от 161 | 82 от 148 | 16 от 26 | 00:06:36 min/km | 00:33:00 |
Start to 5km running | 91 от 161 | 84 от 148 | 14 от 26 | - | 08:53:07 |
Running 5km - 9km | 69 от 163 | 63 от 150 | 15 от 26 | 00:05:27 min/km | 00:21:51 |
Start to 9km running | 91 от 163 | 85 от 150 | 14 от 26 | - | 09:14:58 |
Running 9km - 12.5km | 75 от 159 | 67 от 146 | 15 от 26 | 00:09:44 min/km | 00:34:06 |
Start to 12.5km running | 86 от 159 | 80 от 146 | 13 от 26 | - | 09:49:02 |
Running 12.5km - 16km | 58 от 160 | 54 от 147 | 9 от 26 | 00:10:20 min/km | 00:36:10 |
Start to 17km running | 81 от 160 | 75 от 147 | 12 от 26 | - | 10:25:15 |
Running 16km - 20km | 86 от 161 | 81 от 148 | 16 от 26 | 00:06:50 min/km | 00:27:22 |
Running 20.2km - 21km | 137 от 161 | 124 от 148 | 21 от 26 | 00:05:45 min/km | 00:04:36 |
Running | 67 от 161 | 63 от 148 | 12 от 26 | 00:07:37 min/km | 02:32:29 |
Total | 79 от 161 | 73 от 148 | 12 от 26 | - | 10:52:35 |
Certificate
















