BIB: 98
Веселин Лефтеров
Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 46 от 195 | 41 от 180 | 9 от 46 | 00:01:46 min/100m | 00:53:01 |
T1 | 84 от 194 | 74 от 179 | 15 от 46 | - | 00:05:25 |
Start to T1 out | 49 от 194 | 44 от 179 | 10 от 46 | - | 00:58:26 |
Cycling 0km - 11km | 113 от 194 | 106 от 179 | 25 от 46 | 17.35 km/h | 00:38:02 |
Start to 11km cycling | 62 от 194 | 56 от 179 | 12 от 46 | - | 01:36:28 |
Cycling 11km - 28km | 102 от 192 | 96 от 177 | 24 от 46 | 15.68 km/h | 01:05:03 |
Start to 28km cycling | 77 от 192 | 70 от 177 | 14 от 46 | - | 02:41:33 |
Cycling 28km - 36km | 65 от 193 | 62 от 178 | 14 от 46 | 21.49 km/h | 00:22:20 |
Start to 36km cycling | 78 от 193 | 72 от 178 | 14 от 46 | - | 03:03:51 |
Cycling 36km - 56km | 93 от 193 | 88 от 178 | 21 от 46 | 17.95 km/h | 01:06:51 |
Start to 56km cycling | 83 от 193 | 77 от 178 | 16 от 46 | - | 04:10:42 |
Cycling 56km - 77km | 85 от 192 | 81 от 177 | 20 от 46 | 18.79 km/h | 01:07:04 |
Start to 77km cycling | 83 от 192 | 77 от 177 | 17 от 46 | - | 05:17:46 |
Cycling 77km - 105km | 82 от 182 | 77 от 168 | 21 от 43 | 14.44 km/h | 01:56:22 |
Start to 105km cycling | 81 от 182 | 76 от 168 | 19 от 43 | - | 07:14:09 |
Cycling 105km - 116km | 78 от 181 | 73 от 166 | 21 от 43 | 15.59 km/h | 00:42:20 |
Cycling | 86 от 181 | 81 от 166 | 21 от 43 | 16.65 km/h | 06:58:02 |
Start to T2 in | 82 от 181 | 77 от 166 | 19 от 43 | - | 07:56:28 |
T2 | 112 от 172 | 99 от 159 | 23 от 40 | - | 00:05:58 |
Start to T2 out | 80 от 172 | 75 от 159 | 18 от 40 | - | 08:02:26 |
Running 0km - 5km | 115 от 161 | 106 от 148 | 25 от 39 | 00:07:08 min/km | 00:35:43 |
Start to 5km running | 76 от 161 | 71 от 148 | 18 от 39 | - | 08:38:10 |
Running 5km - 9km | 146 от 163 | 133 от 150 | 34 от 39 | 00:06:45 min/km | 00:27:03 |
Start to 9km running | 79 от 163 | 74 от 150 | 18 от 39 | - | 09:05:13 |
Running 9km - 12.5km | 124 от 159 | 111 от 146 | 28 от 37 | 00:11:34 min/km | 00:40:30 |
Start to 12.5km running | 82 от 159 | 76 от 146 | 20 от 37 | - | 09:45:41 |
Running 12.5km - 16km | 147 от 160 | 134 от 147 | 34 от 37 | 00:13:26 min/km | 00:47:01 |
Start to 17km running | 86 от 160 | 80 от 147 | 20 от 37 | - | 10:32:45 |
Running 16km - 20km | 84 от 161 | 79 от 148 | 19 от 38 | 00:06:48 min/km | 00:27:13 |
Running 20.2km - 21km | 31 от 161 | 29 от 148 | 7 от 38 | 00:03:58 min/km | 00:03:10 |
Running | 131 от 161 | 118 от 148 | 29 от 38 | 00:08:52 min/km | 02:57:30 |
Total | 84 от 161 | 78 от 148 | 20 от 38 | - | 10:59:56 |
Certificate












