BIB: 140
Борислав Господинов
Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 26 от 195 | 22 от 180 | 4 от 46 | 00:01:39 min/100m | 00:49:48 |
T1 | 98 от 194 | 88 от 179 | 19 от 46 | - | 00:05:59 |
Start to T1 out | 36 от 194 | 31 от 179 | 6 от 46 | - | 00:55:47 |
Cycling 0km - 11km | 118 от 194 | 111 от 179 | 27 от 46 | 17.10 km/h | 00:38:36 |
Start to 11km cycling | 55 от 194 | 50 от 179 | 11 от 46 | - | 01:34:23 |
Cycling 11km - 28km | 83 от 192 | 81 от 177 | 18 от 46 | 16.62 km/h | 01:01:22 |
Start to 28km cycling | 62 от 192 | 58 от 177 | 11 от 46 | - | 02:35:47 |
Cycling 28km - 36km | 117 от 193 | 109 от 178 | 27 от 46 | 18.44 km/h | 00:26:02 |
Start to 36km cycling | 70 от 193 | 66 от 178 | 13 от 46 | - | 03:01:47 |
Cycling 36km - 56km | 72 от 193 | 71 от 178 | 16 от 46 | 19.41 km/h | 01:01:48 |
Start to 56km cycling | 72 от 193 | 68 от 178 | 14 от 46 | - | 04:03:35 |
Cycling 56km - 77km | 90 от 192 | 85 от 177 | 21 от 46 | 18.61 km/h | 01:07:42 |
Start to 77km cycling | 74 от 192 | 70 от 177 | 15 от 46 | - | 05:11:17 |
Cycling 77km - 105km | 104 от 182 | 97 от 168 | 25 от 43 | 13.47 km/h | 02:04:44 |
Start to 105km cycling | 86 от 182 | 80 от 168 | 20 от 43 | - | 07:16:02 |
Cycling 105km - 116km | 100 от 181 | 92 от 166 | 24 от 43 | 14.85 km/h | 00:44:25 |
Cycling | 90 от 181 | 85 от 166 | 23 от 43 | 16.39 km/h | 07:04:39 |
Start to T2 in | 85 от 181 | 80 от 166 | 20 от 43 | - | 08:00:26 |
T2 | 134 от 172 | 121 от 159 | 28 от 40 | - | 00:07:34 |
Start to T2 out | 87 от 172 | 81 от 159 | 19 от 40 | - | 08:08:00 |
Running 0km - 5km | 139 от 161 | 127 от 148 | 32 от 39 | 00:07:47 min/km | 00:38:56 |
Start to 5km running | 82 от 161 | 76 от 148 | 20 от 39 | - | 08:46:57 |
Running 5km - 9km | 142 от 163 | 130 от 150 | 32 от 39 | 00:06:32 min/km | 00:26:09 |
Start to 9km running | 89 от 163 | 83 от 150 | 22 от 39 | - | 09:13:06 |
Running 9km - 12.5km | 137 от 159 | 124 от 146 | 32 от 37 | 00:12:01 min/km | 00:42:06 |
Start to 12.5km running | 95 от 159 | 88 от 146 | 24 от 37 | - | 09:55:10 |
Running 12.5km - 16km | 143 от 160 | 130 от 147 | 32 от 37 | 00:13:15 min/km | 00:46:23 |
Start to 17km running | 99 от 160 | 91 от 147 | 23 от 37 | - | 10:41:36 |
Running 16km - 20km | 154 от 161 | 141 от 148 | 37 от 38 | 00:09:30 min/km | 00:38:03 |
Running 20.2km - 21km | 140 от 161 | 127 от 148 | 34 от 38 | 00:05:50 min/km | 00:04:40 |
Running | 149 от 161 | 136 от 148 | 34 от 38 | 00:09:34 min/km | 03:11:37 |
Total | 102 от 161 | 94 от 148 | 24 от 38 | - | 11:19:37 |
Certificate
















