BIB: 133
Недко Станев
Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 187 от 195 | 173 от 180 | 18 от 18 | 00:02:52 min/100m | 01:26:15 |
T1 | 173 от 194 | 158 от 179 | 17 от 18 | - | 00:09:49 |
Start to T1 out | 189 от 194 | 174 от 179 | 18 от 18 | - | 01:36:04 |
Cycling 0km - 11km | 121 от 194 | 114 от 179 | 11 от 18 | 17.04 km/h | 00:38:44 |
Start to 11km cycling | 182 от 194 | 169 от 179 | 18 от 18 | - | 02:14:48 |
Cycling 11km - 28km | 151 от 192 | 142 от 177 | 17 от 18 | 13.67 km/h | 01:14:36 |
Start to 28km cycling | 173 от 192 | 160 от 177 | 18 от 18 | - | 03:29:26 |
Cycling 28km - 36km | 165 от 193 | 152 от 178 | 17 от 18 | 15.27 km/h | 00:31:26 |
Start to 36km cycling | 176 от 193 | 163 от 178 | 18 от 18 | - | 04:00:50 |
Cycling 36km - 56km | 136 от 193 | 127 от 178 | 13 от 18 | 16.20 km/h | 01:14:05 |
Start to 56km cycling | 171 от 193 | 158 от 178 | 17 от 18 | - | 05:14:55 |
Cycling 56km - 77km | 76 от 192 | 73 от 177 | 8 от 18 | 19.39 km/h | 01:04:59 |
Start to 77km cycling | 157 от 192 | 146 от 177 | 16 от 18 | - | 06:19:54 |
Cycling 77km - 105km | 79 от 182 | 74 от 168 | 7 от 17 | 14.58 km/h | 01:55:14 |
Start to 105km cycling | 132 от 182 | 123 от 168 | 13 от 17 | - | 08:15:09 |
Cycling 105km - 116km | 101 от 181 | 93 от 166 | 10 от 18 | 14.84 km/h | 00:44:29 |
Cycling | 108 от 181 | 101 от 166 | 11 от 18 | 15.69 km/h | 07:23:33 |
Start to T2 in | 126 от 181 | 117 от 166 | 14 от 18 | - | 08:59:37 |
T2 | 98 от 172 | 85 от 159 | 10 от 16 | - | 00:05:35 |
Start to T2 out | 125 от 172 | 116 от 159 | 13 от 16 | - | 09:05:12 |
Running 0km - 5km | 154 от 161 | 141 от 148 | 15 от 15 | 00:08:25 min/km | 00:42:07 |
Start to 5km running | 122 от 161 | 113 от 148 | 14 от 15 | - | 09:47:20 |
Running 5km - 9km | 135 от 163 | 124 от 150 | 12 от 15 | 00:06:25 min/km | 00:25:41 |
Start to 9km running | 128 от 163 | 119 от 150 | 14 от 15 | - | 10:13:01 |
Running 9km - 12.5km | 147 от 159 | 134 от 146 | 14 от 14 | 00:12:46 min/km | 00:44:41 |
Start to 12.5km running | 133 от 159 | 124 от 146 | 13 от 14 | - | 10:57:40 |
Running 12.5km - 16km | 137 от 160 | 124 от 147 | 13 от 15 | 00:12:43 min/km | 00:44:32 |
Start to 17km running | 134 от 160 | 125 от 147 | 14 от 15 | - | 11:42:15 |
Running 16km - 20km | 133 от 161 | 120 от 148 | 13 от 15 | 00:08:06 min/km | 00:32:27 |
Running 20.2km - 21km | 134 от 161 | 121 от 148 | 13 от 15 | 00:05:36 min/km | 00:04:29 |
Running | 148 от 161 | 135 от 148 | 15 от 15 | 00:09:28 min/km | 03:09:28 |
Total | 139 от 161 | 129 от 148 | 14 от 15 | - | 12:14:40 |
Certificate
















