BIB: 135
Спас Георгиев
Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 169 от 195 | 156 от 180 | 42 от 46 | 00:02:28 min/100m | 01:14:25 |
T1 | 157 от 194 | 142 от 179 | 34 от 46 | - | 00:08:32 |
Start to T1 out | 170 от 194 | 157 от 179 | 43 от 46 | - | 01:22:57 |
Cycling 0km - 11km | 172 от 194 | 161 от 179 | 41 от 46 | 15.40 km/h | 00:42:50 |
Start to 11km cycling | 174 от 194 | 161 от 179 | 43 от 46 | - | 02:05:47 |
Cycling 11km - 28km | 144 от 192 | 135 от 177 | 35 от 46 | 14.06 km/h | 01:12:33 |
Start to 28km cycling | 166 от 192 | 154 от 177 | 40 от 46 | - | 03:18:22 |
Cycling 28km - 36km | 100 от 193 | 95 от 178 | 22 от 46 | 19.10 km/h | 00:25:07 |
Start to 36km cycling | 156 от 193 | 144 от 178 | 39 от 46 | - | 03:43:27 |
Cycling 36km - 56km | 132 от 193 | 123 от 178 | 30 от 46 | 16.32 km/h | 01:13:31 |
Start to 56km cycling | 149 от 193 | 139 от 178 | 34 от 46 | - | 04:56:58 |
Cycling 56km - 77km | 116 от 192 | 108 от 177 | 24 от 46 | 17.28 km/h | 01:12:54 |
Start to 77km cycling | 146 от 192 | 136 от 177 | 34 от 46 | - | 06:09:52 |
Cycling 77km - 105km | 111 от 182 | 103 от 168 | 27 от 43 | 13.22 km/h | 02:07:06 |
Start to 105km cycling | 137 от 182 | 128 от 168 | 31 от 43 | - | 08:16:59 |
Cycling 105km - 116km | 158 от 181 | 145 от 166 | 36 от 43 | 12.92 km/h | 00:51:06 |
Cycling | 121 от 181 | 112 от 166 | 28 от 43 | 14.96 km/h | 07:45:07 |
Start to T2 in | 135 от 181 | 126 от 166 | 30 от 43 | - | 09:08:04 |
T2 | 151 от 172 | 138 от 159 | 37 от 40 | - | 00:09:16 |
Start to T2 out | 136 от 172 | 126 от 159 | 30 от 40 | - | 09:17:20 |
Running 0km - 5km | 155 от 161 | 142 от 148 | 35 от 39 | 00:08:29 min/km | 00:42:25 |
Start to 5km running | 139 от 161 | 129 от 148 | 31 от 39 | - | 09:59:46 |
Running 5km - 9km | 131 от 163 | 120 от 150 | 29 от 39 | 00:06:23 min/km | 00:25:33 |
Start to 9km running | 141 от 163 | 131 от 150 | 30 от 39 | - | 10:25:19 |
Running 9km - 12.5km | 141 от 159 | 128 от 146 | 33 от 37 | 00:12:31 min/km | 00:43:48 |
Start to 12.5km running | 141 от 159 | 131 от 146 | 30 от 37 | - | 11:09:05 |
Running 12.5km - 16km | 140 от 160 | 127 от 147 | 31 от 37 | 00:13:09 min/km | 00:46:01 |
Start to 17km running | 148 от 160 | 136 от 147 | 31 от 37 | - | 11:55:09 |
Running 16km - 20km | 150 от 161 | 137 от 148 | 35 от 38 | 00:09:00 min/km | 00:36:02 |
Running 20.2km - 21km | 154 от 161 | 141 от 148 | 37 от 38 | 00:06:33 min/km | 00:05:14 |
Running | 153 от 161 | 140 от 148 | 37 от 38 | 00:09:41 min/km | 03:13:49 |
Total | 151 от 161 | 139 от 148 | 34 от 38 | - | 12:31:09 |
Certificate
















