BIB: 145
Ivana Zehova
Сплит | Общо | Жена | F 18-29 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 185 от 195 | 14 от 15 | 4 от 4 | 00:02:50 min/100m | 01:25:23 |
T1 | 129 от 194 | 13 от 15 | 4 от 4 | - | 00:07:08 |
Start to T1 out | 183 от 194 | 14 от 15 | 4 от 4 | - | 01:32:31 |
Cycling 0km - 11km | 177 от 194 | 13 от 15 | 4 от 4 | 14.90 km/h | 00:44:17 |
Start to 11km cycling | 186 от 194 | 14 от 15 | 4 от 4 | - | 02:16:48 |
Cycling 11km - 28km | 152 от 192 | 10 от 15 | 2 от 4 | 13.56 km/h | 01:15:12 |
Start to 28km cycling | 174 от 192 | 14 от 15 | 4 от 4 | - | 03:32:02 |
Cycling 28km - 36km | 118 от 193 | 9 от 15 | 3 от 4 | 18.42 km/h | 00:26:03 |
Start to 36km cycling | 172 от 193 | 13 от 15 | 4 от 4 | - | 03:58:03 |
Cycling 36km - 56km | 115 от 193 | 8 от 15 | 1 от 4 | 16.96 km/h | 01:10:45 |
Start to 56km cycling | 164 от 193 | 12 от 15 | 3 от 4 | - | 05:08:48 |
Cycling 56km - 77km | 141 от 192 | 12 от 15 | 3 от 4 | 16.36 km/h | 01:17:01 |
Start to 77km cycling | 166 от 192 | 13 от 15 | 4 от 4 | - | 06:25:49 |
Cycling 77km - 105km | 132 от 182 | 11 от 14 | 2 от 4 | 12.42 km/h | 02:15:15 |
Start to 105km cycling | 154 от 182 | 11 от 14 | 2 от 4 | - | 08:41:05 |
Cycling 105km - 116km | 153 от 181 | 13 от 15 | 3 от 4 | 13.20 km/h | 00:49:59 |
Cycling | 138 от 181 | 10 от 15 | 2 от 4 | 14.54 km/h | 07:58:32 |
Start to T2 in | 153 от 181 | 11 от 15 | 2 от 4 | - | 09:31:03 |
T2 | 86 от 172 | 13 от 13 | 4 от 4 | - | 00:05:07 |
Start to T2 out | 152 от 172 | 11 от 13 | 2 от 4 | - | 09:36:10 |
Running 0km - 5km | 112 от 161 | 9 от 13 | 3 от 4 | 00:07:05 min/km | 00:35:26 |
Start to 5km running | 146 от 161 | 11 от 13 | 2 от 4 | - | 10:11:37 |
Running 5km - 9km | 98 от 163 | 10 от 13 | 4 от 4 | 00:05:48 min/km | 00:23:15 |
Start to 9km running | 147 от 163 | 11 от 13 | 2 от 4 | - | 10:34:52 |
Running 9km - 12.5km | 97 от 159 | 11 от 13 | 4 от 4 | 00:10:35 min/km | 00:37:05 |
Start to 12.5km running | 145 от 159 | 12 от 13 | 3 от 4 | - | 11:11:55 |
Running 12.5km - 16km | 66 от 160 | 5 от 13 | 1 от 4 | 00:10:28 min/km | 00:36:38 |
Start to 17km running | 141 от 160 | 11 от 13 | 2 от 4 | - | 11:48:36 |
Running 16km - 20km | 90 от 161 | 7 от 13 | 2 от 4 | 00:06:59 min/km | 00:27:56 |
Running 20.2km - 21km | 110 от 161 | 10 от 13 | 3 от 4 | 00:05:09 min/km | 00:04:07 |
Running | 90 от 161 | 8 от 13 | 3 от 4 | 00:08:01 min/km | 02:40:20 |
Total | 143 от 161 | 11 от 13 | 2 от 4 | - | 12:16:30 |
Certificate














