BIB: 151
Павел Сидеров
Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 111 от 195 | 103 от 180 | 27 от 46 | 00:02:03 min/100m | 01:01:40 |
T1 | 132 от 194 | 119 от 179 | 27 от 46 | - | 00:07:18 |
Start to T1 out | 115 от 194 | 105 от 179 | 26 от 46 | - | 01:08:58 |
Cycling 0km - 11km | 146 от 194 | 137 от 179 | 33 от 46 | 16.43 km/h | 00:40:10 |
Start to 11km cycling | 126 от 194 | 115 от 179 | 27 от 46 | - | 01:49:08 |
Cycling 11km - 28km | 61 от 192 | 60 от 177 | 14 от 46 | 17.54 km/h | 00:58:09 |
Start to 28km cycling | 97 от 192 | 90 от 177 | 22 от 46 | - | 02:47:19 |
Cycling 28km - 36km | 80 от 193 | 76 от 178 | 17 от 46 | 20.22 km/h | 00:23:44 |
Start to 36km cycling | 95 от 193 | 88 от 178 | 21 от 46 | - | 03:11:01 |
Cycling 36km - 56km | 124 от 193 | 115 от 178 | 28 от 46 | 16.60 km/h | 01:12:17 |
Start to 56km cycling | 103 от 193 | 96 от 178 | 22 от 46 | - | 04:23:18 |
Cycling 56km - 77km | 115 от 192 | 107 от 177 | 23 от 46 | 17.30 km/h | 01:12:50 |
Start to 77km cycling | 103 от 192 | 96 от 177 | 22 от 46 | - | 05:36:08 |
Cycling 77km - 105km | 58 от 182 | 56 от 168 | 13 от 43 | 15.89 km/h | 01:45:45 |
Start to 105km cycling | 90 от 182 | 84 от 168 | 21 от 43 | - | 07:21:54 |
Cycling 105km - 116km | 43 от 181 | 39 от 166 | 11 от 43 | 16.92 km/h | 00:39:00 |
Cycling | 83 от 181 | 78 от 166 | 20 от 43 | 16.90 km/h | 06:51:55 |
Start to T2 in | 86 от 181 | 81 от 166 | 21 от 43 | - | 08:00:53 |
T2 | 129 от 172 | 116 от 159 | 27 от 40 | - | 00:07:18 |
Start to T2 out | 88 от 172 | 82 от 159 | 20 от 40 | - | 08:08:11 |
Running 0km - 5km | 24 от 161 | 23 от 148 | 4 от 39 | 00:05:41 min/km | 00:28:28 |
Start to 5km running | 75 от 161 | 70 от 148 | 17 от 39 | - | 08:36:40 |
Running 5km - 9km | 40 от 163 | 37 от 150 | 8 от 39 | 00:05:03 min/km | 00:20:12 |
Start to 9km running | 73 от 163 | 68 от 150 | 16 от 39 | - | 08:56:52 |
Running 9km - 12.5km | 66 от 159 | 61 от 146 | 17 от 37 | 00:09:31 min/km | 00:33:21 |
Start to 12.5km running | 69 от 159 | 64 от 146 | 16 от 37 | - | 09:30:11 |
Running 12.5km - 16km | 45 от 160 | 42 от 147 | 11 от 37 | 00:10:03 min/km | 00:35:12 |
Start to 17km running | 67 от 160 | 62 от 147 | 15 от 37 | - | 10:05:26 |
Running 16km - 20km | 32 от 161 | 31 от 148 | 6 от 38 | 00:05:56 min/km | 00:23:46 |
Running 20.2km - 21km | 69 от 161 | 63 от 148 | 17 от 38 | 00:04:30 min/km | 00:03:36 |
Running | 41 от 161 | 39 от 148 | 11 от 38 | 00:07:02 min/km | 02:20:59 |
Total | 66 от 161 | 61 от 148 | 15 от 38 | - | 10:29:10 |
Certificate














