BIB: 184
Николай Цанев
Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 167 от 195 | 154 от 180 | 15 от 18 | 00:02:28 min/100m | 01:14:16 |
T1 | 147 от 194 | 133 от 179 | 16 от 18 | - | 00:08:05 |
Start to T1 out | 167 от 194 | 154 от 179 | 16 от 18 | - | 01:22:21 |
Cycling 0km - 11km | 106 от 194 | 99 от 179 | 8 от 18 | 17.61 km/h | 00:37:28 |
Start to 11km cycling | 160 от 194 | 148 от 179 | 15 от 18 | - | 01:59:49 |
Cycling 11km - 28km | 140 от 192 | 131 от 177 | 15 от 18 | 14.16 km/h | 01:12:01 |
Start to 28km cycling | 156 от 192 | 145 от 177 | 15 от 18 | - | 03:11:52 |
Cycling 28km - 36km | 105 от 193 | 98 от 178 | 9 от 18 | 18.96 km/h | 00:25:19 |
Start to 36km cycling | 149 от 193 | 138 от 178 | 15 от 18 | - | 03:37:09 |
Cycling 36km - 56km | 81 от 193 | 77 от 178 | 7 от 18 | 18.85 km/h | 01:03:38 |
Start to 56km cycling | 128 от 193 | 120 от 178 | 14 от 18 | - | 04:40:47 |
Cycling 56km - 77km | 92 от 192 | 87 от 177 | 10 от 18 | 18.48 km/h | 01:08:11 |
Start to 77km cycling | 113 от 192 | 106 от 177 | 11 от 18 | - | 05:48:58 |
Cycling 77km - 105km | 85 от 182 | 80 от 168 | 8 от 17 | 14.35 km/h | 01:57:02 |
Start to 105km cycling | 105 от 182 | 98 от 168 | 10 от 17 | - | 07:46:01 |
Cycling 105km - 116km | 68 от 181 | 64 от 166 | 6 от 18 | 16.01 km/h | 00:41:14 |
Cycling | 91 от 181 | 86 от 166 | 8 от 18 | 16.38 km/h | 07:04:53 |
Start to T2 in | 102 от 181 | 95 от 166 | 11 от 18 | - | 08:27:14 |
T2 | 165 от 172 | 152 от 159 | 16 от 16 | - | 00:13:41 |
Start to T2 out | 107 от 172 | 100 от 159 | 12 от 16 | - | 08:40:55 |
Running 0km - 5km | 125 от 161 | 115 от 148 | 13 от 15 | 00:07:23 min/km | 00:36:57 |
Start to 5km running | 107 от 161 | 99 от 148 | 12 от 15 | - | 09:17:53 |
Running 5km - 9km | 140 от 163 | 128 от 150 | 13 от 15 | 00:06:30 min/km | 00:26:02 |
Start to 9km running | 111 от 163 | 103 от 150 | 12 от 15 | - | 09:43:55 |
Running 9km - 12.5km | 136 от 159 | 123 от 146 | 11 от 14 | 00:12:01 min/km | 00:42:05 |
Start to 12.5km running | 113 от 159 | 104 от 146 | 11 от 14 | - | 10:25:58 |
Running 12.5km - 16km | 94 от 160 | 85 от 147 | 8 от 15 | 00:11:20 min/km | 00:39:42 |
Start to 17km running | 116 от 160 | 107 от 147 | 12 от 15 | - | 11:05:43 |
Running 16km - 20km | 105 от 161 | 95 от 148 | 9 от 15 | 00:07:23 min/km | 00:29:35 |
Running 20.2km - 21km | 128 от 161 | 116 от 148 | 11 от 15 | 00:05:29 min/km | 00:04:23 |
Running | 125 от 161 | 113 от 148 | 11 от 15 | 00:08:43 min/km | 02:54:21 |
Total | 115 от 161 | 106 от 148 | 12 от 15 | - | 11:35:16 |
Certificate
















