BIB: 181
Martin Bonev
Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 174 от 195 | 161 от 180 | 44 от 46 | 00:02:31 min/100m | 01:15:52 |
T1 | 119 от 194 | 107 от 179 | 22 от 46 | - | 00:06:29 |
Start to T1 out | 168 от 194 | 155 от 179 | 42 от 46 | - | 01:22:21 |
Cycling 0km - 11km | 110 от 194 | 103 от 179 | 24 от 46 | 17.40 km/h | 00:37:56 |
Start to 11km cycling | 161 от 194 | 149 от 179 | 40 от 46 | - | 02:00:17 |
Cycling 11km - 28km | 118 от 192 | 111 от 177 | 30 от 46 | 14.79 km/h | 01:08:56 |
Start to 28km cycling | 150 от 192 | 139 от 177 | 39 от 46 | - | 03:09:15 |
Cycling 28km - 36km | 157 от 193 | 145 от 178 | 37 от 46 | 15.86 km/h | 00:30:16 |
Start to 36km cycling | 151 от 193 | 140 от 178 | 37 от 46 | - | 03:39:29 |
Cycling 36km - 56km | 190 от 193 | 175 от 178 | 46 от 46 | 11.37 km/h | 01:45:34 |
Start to 56km cycling | 178 от 193 | 165 от 178 | 43 от 46 | - | 05:25:03 |
Cycling 56km - 77km | 157 от 192 | 145 от 177 | 37 от 46 | 15.51 km/h | 01:21:12 |
Start to 77km cycling | 174 от 192 | 161 от 177 | 42 от 46 | - | 06:46:15 |
Cycling 77km - 105km | 143 от 182 | 132 от 168 | 30 от 43 | 12.13 km/h | 02:18:31 |
Start to 105km cycling | 167 от 182 | 154 от 168 | 38 от 43 | - | 09:04:47 |
Cycling 105km - 116km | 123 от 181 | 113 от 166 | 27 от 43 | 14.14 km/h | 00:46:39 |
Cycling | 164 от 181 | 152 от 166 | 38 от 43 | 13.67 km/h | 08:29:04 |
Start to T2 in | 166 от 181 | 153 от 166 | 38 от 43 | - | 09:51:25 |
T2 | 11 от 172 | 9 от 159 | 4 от 40 | - | 00:01:59 |
Start to T2 out | 164 от 172 | 151 от 159 | 37 от 40 | - | 09:53:24 |
Running 0km - 5km | 86 от 161 | 79 от 148 | 20 от 39 | 00:06:32 min/km | 00:32:44 |
Start to 5km running | 154 от 161 | 141 от 148 | 35 от 39 | - | 10:26:09 |
Running 5km - 9km | 87 от 163 | 80 от 150 | 20 от 39 | 00:05:43 min/km | 00:22:55 |
Start to 9km running | 156 от 163 | 143 от 150 | 35 от 39 | - | 10:49:04 |
Running 9km - 12.5km | 100 от 159 | 89 от 146 | 22 от 37 | 00:10:39 min/km | 00:37:18 |
Start to 12.5km running | 156 от 159 | 143 от 146 | 36 от 37 | - | 11:26:20 |
Running 12.5km - 16km | 116 от 160 | 104 от 147 | 26 от 37 | 00:12:03 min/km | 00:42:12 |
Start to 17km running | 156 от 160 | 143 от 147 | 36 от 37 | - | 12:08:35 |
Running 16km - 20km | 140 от 161 | 127 от 148 | 33 от 38 | 00:08:28 min/km | 00:33:55 |
Running 20.2km - 21km | 148 от 161 | 135 от 148 | 36 от 38 | 00:06:08 min/km | 00:04:54 |
Running | 109 от 161 | 99 от 148 | 25 от 38 | 00:08:27 min/km | 02:49:04 |
Total | 157 от 161 | 144 от 148 | 37 от 38 | - | 12:42:28 |
Certificate
















