BIB: 185
Sven Wucherpfennig
Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 9 от 195 | 9 от 180 | 1 от 18 | 00:01:25 min/100m | 00:42:56 |
T1 | 13 от 194 | 10 от 179 | 1 от 18 | - | 00:02:23 |
Start to T1 out | 8 от 194 | 8 от 179 | 1 от 18 | - | 00:45:19 |
Cycling 0km - 11km | 24 от 194 | 24 от 179 | 2 от 18 | 21.09 km/h | 00:31:17 |
Start to 11km cycling | 6 от 194 | 6 от 179 | 1 от 18 | - | 01:16:36 |
Cycling 11km - 28km | 32 от 192 | 31 от 177 | 2 от 18 | 18.90 km/h | 00:53:58 |
Start to 28km cycling | 11 от 192 | 11 от 177 | 1 от 18 | - | 02:10:36 |
Cycling 28km - 36km | 30 от 193 | 30 от 178 | 2 от 18 | 23.89 km/h | 00:20:05 |
Start to 36km cycling | 14 от 193 | 14 от 178 | 1 от 18 | - | 02:30:39 |
Cycling 36km - 56km | 26 от 193 | 26 от 178 | 3 от 18 | 22.09 km/h | 00:54:19 |
Start to 56km cycling | 13 от 193 | 13 от 178 | 1 от 18 | - | 03:24:58 |
Cycling 56km - 77km | 13 от 192 | 13 от 177 | 2 от 18 | 23.35 km/h | 00:53:57 |
Start to 77km cycling | 12 от 192 | 12 от 177 | 1 от 18 | - | 04:18:55 |
Cycling | 21 от 181 | 21 от 166 | 2 от 18 | 20.29 km/h | 05:43:04 |
Start to T2 in | 13 от 181 | 13 от 166 | 1 от 18 | - | 06:28:23 |
T2 | 33 от 172 | 26 от 159 | 1 от 16 | - | 00:02:55 |
Start to T2 out | 13 от 172 | 13 от 159 | 1 от 16 | - | 06:31:18 |
Running 0km - 5km | 35 от 161 | 34 от 148 | 5 от 15 | 00:05:49 min/km | 00:29:05 |
Start to 5km running | 12 от 161 | 12 от 148 | 1 от 15 | - | 07:00:24 |
Running 5km - 9km | 43 от 163 | 40 от 150 | 5 от 15 | 00:05:05 min/km | 00:20:23 |
Start to 9km running | 12 от 163 | 12 от 150 | 1 от 15 | - | 07:20:47 |
Running 9km - 12.5km | 36 от 159 | 35 от 146 | 4 от 14 | 00:08:48 min/km | 00:30:48 |
Start to 12.5km running | 15 от 159 | 15 от 146 | 2 от 14 | - | 07:51:33 |
Running 12.5km - 16km | 72 от 160 | 67 от 147 | 6 от 15 | 00:10:43 min/km | 00:37:31 |
Start to 17km running | 19 от 160 | 19 от 147 | 3 от 15 | - | 08:29:07 |
Running 16km - 20km | 85 от 161 | 80 от 148 | 8 от 15 | 00:06:48 min/km | 00:27:14 |
Running 20.2km - 21km | 153 от 161 | 140 от 148 | 15 от 15 | 00:06:22 min/km | 00:05:05 |
Running | 49 от 161 | 45 от 148 | 4 от 15 | 00:07:15 min/km | 02:25:01 |
Total | 18 от 161 | 18 от 148 | 2 от 15 | - | 08:56:19 |
Certificate
















