BIB: 197
Константин Трифонов
Сплит | Общо | Мъж | M 30-34 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 162 от 195 | 150 от 180 | 30 от 34 | 00:02:23 min/100m | 01:11:32 |
T1 | 28 от 194 | 22 от 179 | 5 от 34 | - | 00:03:09 |
Start to T1 out | 143 от 194 | 131 от 179 | 25 от 34 | - | 01:14:41 |
Cycling 0km - 11km | 60 от 194 | 58 от 179 | 12 от 34 | 19.41 km/h | 00:34:00 |
Start to 11km cycling | 122 от 194 | 113 от 179 | 21 от 34 | - | 01:48:41 |
Start to 36km cycling | 99 от 193 | 92 от 178 | 18 от 34 | - | 03:12:18 |
Cycling 36km - 56km | 83 от 193 | 78 от 178 | 18 от 33 | 18.80 km/h | 01:03:49 |
Start to 56km cycling | 95 от 193 | 88 от 178 | 18 от 33 | - | 04:16:07 |
Cycling 56km - 77km | 91 от 192 | 86 от 177 | 17 от 33 | 18.60 km/h | 01:07:43 |
Start to 77km cycling | 91 от 192 | 85 от 177 | 17 от 33 | - | 05:23:50 |
Cycling 77km - 105km | 117 от 182 | 108 от 168 | 22 от 31 | 12.93 km/h | 02:09:56 |
Start to 105km cycling | 95 от 182 | 89 от 168 | 18 от 31 | - | 07:33:47 |
Cycling 105km - 116km | 75 от 181 | 70 от 166 | 13 от 31 | 15.71 km/h | 00:42:00 |
Cycling | 89 от 181 | 84 от 166 | 16 от 31 | 16.53 km/h | 07:01:05 |
Start to T2 in | 97 от 181 | 90 от 166 | 18 от 31 | - | 08:15:46 |
T2 | 79 от 172 | 67 от 159 | 12 от 31 | - | 00:04:49 |
Start to T2 out | 97 от 172 | 90 от 159 | 18 от 31 | - | 08:20:35 |
Running 0km - 5km | 29 от 161 | 28 от 148 | 7 от 28 | 00:05:44 min/km | 00:28:41 |
Start to 5km running | 86 от 161 | 80 от 148 | 16 от 28 | - | 08:49:17 |
Running 5km - 9km | 28 от 163 | 27 от 150 | 6 от 29 | 00:04:49 min/km | 00:19:19 |
Start to 9km running | 84 от 163 | 78 от 150 | 17 от 29 | - | 09:08:36 |
Running 9km - 12.5km | 48 от 159 | 45 от 146 | 8 от 29 | 00:09:07 min/km | 00:31:56 |
Start to 12.5km running | 76 от 159 | 70 от 146 | 15 от 29 | - | 09:40:30 |
Running 12.5km - 16km | 91 от 160 | 82 от 147 | 15 от 29 | 00:11:16 min/km | 00:39:27 |
Start to 17km running | 77 от 160 | 71 от 147 | 15 от 29 | - | 10:20:00 |
Running 16km - 20km | 153 от 161 | 140 от 148 | 29 от 29 | 00:09:08 min/km | 00:36:32 |
Running 20.2km - 21km | 116 от 161 | 106 от 148 | 20 от 29 | 00:05:17 min/km | 00:04:13 |
Running | 80 от 161 | 74 от 148 | 14 от 29 | 00:07:47 min/km | 02:35:55 |
Total | 81 от 161 | 75 от 148 | 15 от 29 | - | 10:56:30 |
Certificate












