BIB: 200
Ирена Атанасова
Сплит | Общо | Жена | F 18-29 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 13 от 195 | 3 от 15 | 2 от 4 | 00:01:32 min/100m | 00:46:13 |
T1 | 12 от 194 | 3 от 15 | 1 от 4 | - | 00:02:23 |
Start to T1 out | 12 от 194 | 2 от 15 | 1 от 4 | - | 00:48:36 |
Cycling 0km - 11km | 159 от 194 | 10 от 15 | 2 от 4 | 16.07 km/h | 00:41:04 |
Start to 11km cycling | 41 от 194 | 5 от 15 | 2 от 4 | - | 01:29:40 |
Cycling 11km - 28km | 169 от 192 | 12 от 15 | 4 от 4 | 12.47 km/h | 01:21:48 |
Start to 28km cycling | 105 от 192 | 8 от 15 | 2 от 4 | - | 02:51:30 |
Cycling 28km - 36km | 144 от 193 | 12 от 15 | 4 от 4 | 16.51 km/h | 00:29:04 |
Start to 36km cycling | 107 от 193 | 8 от 15 | 2 от 4 | - | 03:20:32 |
Cycling 36km - 56km | 175 от 193 | 13 от 15 | 4 от 4 | 13.71 km/h | 01:27:31 |
Start to 56km cycling | 137 от 193 | 10 от 15 | 2 от 4 | - | 04:48:03 |
Cycling 56km - 77km | 158 от 192 | 13 от 15 | 4 от 4 | 15.43 km/h | 01:21:39 |
Start to 77km cycling | 144 от 192 | 10 от 15 | 2 от 4 | - | 06:09:42 |
Cycling 77km - 105km | 170 от 182 | 13 от 14 | 3 от 4 | 10.70 km/h | 02:37:00 |
Start to 105km cycling | 161 от 182 | 12 от 14 | 3 от 4 | - | 08:46:43 |
Cycling 105km - 116km | 172 от 181 | 14 от 15 | 4 от 4 | 11.64 km/h | 00:56:41 |
Cycling | 172 от 181 | 14 от 15 | 4 от 4 | 13.01 km/h | 08:54:47 |
Start to T2 in | 161 от 181 | 13 от 15 | 4 от 4 | - | 09:43:23 |
T2 | 16 от 172 | 4 от 13 | 1 от 4 | - | 00:02:16 |
Start to T2 out | 158 от 172 | 13 от 13 | 4 от 4 | - | 09:45:39 |
Running 0km - 5km | 74 от 161 | 6 от 13 | 1 от 4 | 00:06:23 min/km | 00:31:56 |
Start to 5km running | 151 от 161 | 12 от 13 | 3 от 4 | - | 10:17:36 |
Running 5km - 9km | 67 от 163 | 6 от 13 | 1 от 4 | 00:05:26 min/km | 00:21:45 |
Start to 9km running | 150 от 163 | 12 от 13 | 3 от 4 | - | 10:39:21 |
Running 9km - 12.5km | 47 от 159 | 3 от 13 | 1 от 4 | 00:09:07 min/km | 00:31:54 |
Start to 12.5km running | 143 от 159 | 11 от 13 | 2 от 4 | - | 11:11:13 |
Running 12.5km - 16km | 108 от 160 | 11 от 13 | 3 от 4 | 00:11:55 min/km | 00:41:43 |
Start to 17km running | 146 от 160 | 12 от 13 | 3 от 4 | - | 11:52:59 |
Running 16km - 20km | 128 от 161 | 13 от 13 | 4 от 4 | 00:07:56 min/km | 00:31:44 |
Running 20.2km - 21km | 123 от 161 | 12 от 13 | 4 от 4 | 00:05:23 min/km | 00:04:18 |
Running | 88 от 161 | 7 от 13 | 2 от 4 | 00:07:57 min/km | 02:39:02 |
Total | 146 от 161 | 12 от 13 | 3 от 4 | - | 12:24:41 |
Certificate












