BIB: 208
Огнян Дянков
Сплит | Общо | Мъж | M 45-49 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 105 от 195 | 97 от 180 | 16 от 27 | 00:02:00 min/100m | 01:00:19 |
T1 | 130 от 194 | 117 от 179 | 20 от 27 | - | 00:07:12 |
Start to T1 out | 104 от 194 | 94 от 179 | 16 от 27 | - | 01:07:31 |
Cycling 0km - 11km | 108 от 194 | 101 от 179 | 20 от 27 | 17.58 km/h | 00:37:33 |
Start to 11km cycling | 106 от 194 | 98 от 179 | 16 от 27 | - | 01:45:04 |
Cycling 11km - 28km | 138 от 192 | 129 от 177 | 23 от 27 | 14.22 km/h | 01:11:42 |
Start to 28km cycling | 116 от 192 | 108 от 177 | 20 от 27 | - | 02:56:48 |
Cycling 28km - 36km | 181 от 193 | 166 от 178 | 25 от 26 | 12.83 km/h | 00:37:25 |
Start to 36km cycling | 142 от 193 | 132 от 178 | 21 от 26 | - | 03:34:11 |
Cycling 36km - 56km | 109 от 193 | 103 от 178 | 19 от 27 | 17.22 km/h | 01:09:40 |
Start to 56km cycling | 134 от 193 | 126 от 178 | 20 от 27 | - | 04:43:51 |
Cycling 56km - 77km | 147 от 192 | 135 от 177 | 23 от 27 | 16.23 km/h | 01:17:39 |
Start to 77km cycling | 130 от 192 | 121 от 177 | 20 от 27 | - | 06:01:30 |
Cycling 77km - 105km | 169 от 182 | 157 от 168 | 26 от 26 | 10.84 km/h | 02:34:58 |
Start to 105km cycling | 151 от 182 | 141 от 168 | 24 от 26 | - | 08:36:29 |
Cycling 105km - 116km | 112 от 181 | 103 от 166 | 19 от 26 | 14.42 km/h | 00:45:47 |
Cycling | 155 от 181 | 144 от 166 | 25 от 26 | 14.07 km/h | 08:14:44 |
Start to T2 in | 151 от 181 | 141 от 166 | 25 от 26 | - | 09:22:15 |
T2 | 107 от 172 | 94 от 159 | 18 от 27 | - | 00:05:49 |
Start to T2 out | 150 от 172 | 140 от 159 | 25 от 27 | - | 09:28:04 |
Running 0km - 5km | 152 от 161 | 139 от 148 | 20 от 23 | 00:08:22 min/km | 00:41:51 |
Start to 5km running | 144 от 161 | 134 от 148 | 22 от 23 | - | 10:09:56 |
Running 5km - 9km | 157 от 163 | 144 от 150 | 22 от 24 | 00:07:29 min/km | 00:29:57 |
Start to 9km running | 152 от 163 | 140 от 150 | 23 от 24 | - | 10:39:53 |
Running 9km - 12.5km | 142 от 159 | 129 от 146 | 19 от 23 | 00:12:31 min/km | 00:43:49 |
Start to 12.5km running | 154 от 159 | 141 от 146 | 23 от 23 | - | 11:23:40 |
Running 12.5km - 16km | 148 от 160 | 135 от 147 | 22 от 23 | 00:13:29 min/km | 00:47:13 |
Start to 17km running | 157 от 160 | 144 от 147 | 23 от 23 | - | 12:10:56 |
Running 16km - 20km | 157 от 161 | 144 от 148 | 22 от 23 | 00:10:24 min/km | 00:41:39 |
Running 20.2km - 21km | 158 от 161 | 145 от 148 | 21 от 23 | 00:07:16 min/km | 00:05:49 |
Running | 157 от 161 | 144 от 148 | 21 от 23 | 00:10:13 min/km | 03:24:29 |
Total | 159 от 161 | 146 от 148 | 23 от 23 | - | 12:52:33 |
Certificate
















