BIB: 211
Viktoriya Danova
Сплит | Общо | Жена | F 30-34 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 11 от 195 | 1 от 15 | 1 от 3 | 00:01:30 min/100m | 00:45:03 |
T1 | 14 от 194 | 4 от 15 | 1 от 3 | - | 00:02:26 |
Start to T1 out | 10 от 194 | 1 от 15 | 1 от 3 | - | 00:47:29 |
Cycling 0km - 11km | 31 от 194 | 1 от 15 | 1 от 3 | 20.64 km/h | 00:31:58 |
Start to 11km cycling | 8 от 194 | 1 от 15 | 1 от 3 | - | 01:19:27 |
Cycling 11km - 28km | 31 от 192 | 1 от 15 | 1 от 3 | 19.14 km/h | 00:53:17 |
Start to 28km cycling | 16 от 192 | 1 от 15 | 1 от 3 | - | 02:12:46 |
Cycling 28km - 36km | 41 от 193 | 1 от 15 | 1 от 3 | 23.21 km/h | 00:20:40 |
Start to 36km cycling | 15 от 193 | 1 от 15 | 1 от 3 | - | 02:33:24 |
Cycling 36km - 56km | 38 от 193 | 1 от 15 | 1 от 3 | 21.46 km/h | 00:55:54 |
Start to 56km cycling | 15 от 193 | 1 от 15 | 1 от 3 | - | 03:29:18 |
Cycling 56km - 77km | 38 от 192 | 1 от 15 | 1 от 3 | 21.42 km/h | 00:58:48 |
Start to 77km cycling | 15 от 192 | 1 от 15 | 1 от 3 | - | 04:28:06 |
Cycling 77km - 105km | 26 от 182 | 1 от 14 | 1 от 3 | 17.93 km/h | 01:33:43 |
Start to 105km cycling | 17 от 182 | 1 от 14 | 1 от 3 | - | 06:01:50 |
Cycling 105km - 116km | 37 от 181 | 3 от 15 | 2 от 3 | 17.22 km/h | 00:38:20 |
Cycling | 30 от 181 | 1 от 15 | 1 от 3 | 19.74 km/h | 05:52:40 |
Start to T2 in | 18 от 181 | 1 от 15 | 1 от 3 | - | 06:40:09 |
T2 | 13 от 172 | 3 от 13 | 1 от 3 | - | 00:02:07 |
Start to T2 out | 18 от 172 | 1 от 13 | 1 от 3 | - | 06:42:16 |
Running 0km - 5km | 69 от 161 | 5 от 13 | 3 от 3 | 00:06:19 min/km | 00:31:38 |
Start to 5km running | 20 от 161 | 1 от 13 | 1 от 3 | - | 07:13:55 |
Running 5km - 9km | 62 от 163 | 5 от 13 | 3 от 3 | 00:05:23 min/km | 00:21:35 |
Start to 9km running | 21 от 163 | 1 от 13 | 1 от 3 | - | 07:35:30 |
Running 9km - 12.5km | 68 от 159 | 6 от 13 | 3 от 3 | 00:09:35 min/km | 00:33:33 |
Start to 12.5km running | 24 от 159 | 1 от 13 | 1 от 3 | - | 08:09:01 |
Running 12.5km - 16km | 85 от 160 | 8 от 13 | 3 от 3 | 00:11:05 min/km | 00:38:48 |
Start to 17km running | 26 от 160 | 1 от 13 | 1 от 3 | - | 08:47:52 |
Running 16km - 20km | 88 от 161 | 6 от 13 | 3 от 3 | 00:06:54 min/km | 00:27:39 |
Running 20.2km - 21km | 32 от 161 | 3 от 13 | 2 от 3 | 00:03:58 min/km | 00:03:10 |
Running | 70 от 161 | 6 от 13 | 3 от 3 | 00:07:39 min/km | 02:33:13 |
Total | 29 от 161 | 1 от 13 | 1 от 3 | - | 09:15:29 |
Certificate












