BIB: 212
Цветолин Богданов
Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 121 от 195 | 113 от 180 | 11 от 18 | 00:02:06 min/100m | 01:03:12 |
T1 | 185 от 194 | 170 от 179 | 18 от 18 | - | 00:12:31 |
Start to T1 out | 151 от 194 | 139 от 179 | 14 от 18 | - | 01:15:43 |
Cycling 0km - 11km | 124 от 194 | 117 от 179 | 12 от 18 | 16.93 km/h | 00:38:59 |
Start to 11km cycling | 148 от 194 | 137 от 179 | 14 от 18 | - | 01:54:42 |
Cycling 11km - 28km | 108 от 192 | 101 от 177 | 8 от 18 | 15.46 km/h | 01:05:58 |
Start to 28km cycling | 126 от 192 | 116 от 177 | 13 от 18 | - | 03:00:42 |
Cycling 28km - 36km | 108 от 193 | 100 от 178 | 10 от 18 | 18.77 km/h | 00:25:34 |
Start to 36km cycling | 117 от 193 | 108 от 178 | 13 от 18 | - | 03:26:14 |
Cycling 36km - 56km | 108 от 193 | 102 от 178 | 10 от 18 | 17.25 km/h | 01:09:34 |
Start to 56km cycling | 118 от 193 | 110 от 178 | 10 от 18 | - | 04:35:48 |
Cycling 56km - 77km | 89 от 192 | 84 от 177 | 9 от 18 | 18.63 km/h | 01:07:37 |
Start to 77km cycling | 108 от 192 | 101 от 177 | 10 от 18 | - | 05:43:25 |
Cycling 77km - 105km | 93 от 182 | 87 от 168 | 10 от 17 | 13.91 km/h | 02:00:48 |
Start to 105km cycling | 103 от 182 | 96 от 168 | 9 от 17 | - | 07:44:14 |
Cycling 105km - 116km | 81 от 181 | 76 от 166 | 8 от 18 | 15.54 km/h | 00:42:28 |
Cycling | 96 от 181 | 91 от 166 | 9 от 18 | 16.15 km/h | 07:10:58 |
Start to T2 in | 101 от 181 | 94 от 166 | 10 от 18 | - | 08:26:41 |
T2 | 141 от 172 | 128 от 159 | 13 от 16 | - | 00:08:29 |
Start to T2 out | 101 от 172 | 94 от 159 | 10 от 16 | - | 08:35:10 |
Running 0km - 5km | 99 от 161 | 91 от 148 | 10 от 15 | 00:06:46 min/km | 00:33:52 |
Start to 5km running | 97 от 161 | 90 от 148 | 10 от 15 | - | 09:09:03 |
Running 5km - 9km | 122 от 163 | 111 от 150 | 11 от 15 | 00:06:08 min/km | 00:24:35 |
Start to 9km running | 102 от 163 | 94 от 150 | 10 от 15 | - | 09:33:38 |
Running 9km - 12.5km | 117 от 159 | 105 от 146 | 10 от 14 | 00:11:07 min/km | 00:38:57 |
Start to 12.5km running | 103 от 159 | 95 от 146 | 9 от 14 | - | 10:12:33 |
Running 12.5km - 16km | 142 от 160 | 129 от 147 | 14 от 15 | 00:13:15 min/km | 00:46:22 |
Start to 17km running | 108 от 160 | 100 от 147 | 10 от 15 | - | 10:58:58 |
Running 16km - 20km | 123 от 161 | 112 от 148 | 11 от 15 | 00:07:48 min/km | 00:31:15 |
Running 20.2km - 21km | 142 от 161 | 129 от 148 | 14 от 15 | 00:05:51 min/km | 00:04:41 |
Running | 127 от 161 | 115 от 148 | 12 от 15 | 00:08:45 min/km | 02:55:01 |
Total | 111 от 161 | 103 от 148 | 10 от 15 | - | 11:30:11 |
Certificate
















