BIB: 224
Danail Gergov
Сплит | Общо | Мъж | M 18-29 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 170 от 195 | 157 от 180 | 18 от 24 | 00:02:28 min/100m | 01:14:27 |
T1 | 163 от 194 | 148 от 179 | 19 от 24 | - | 00:08:50 |
Start to T1 out | 171 от 194 | 158 от 179 | 18 от 24 | - | 01:23:17 |
Cycling 0km - 11km | 167 от 194 | 156 от 179 | 18 от 24 | 15.72 km/h | 00:41:59 |
Start to 11km cycling | 172 от 194 | 160 от 179 | 18 от 24 | - | 02:05:16 |
Cycling 11km - 28km | 114 от 192 | 107 от 177 | 13 от 24 | 15.07 km/h | 01:07:40 |
Start to 28km cycling | 159 от 192 | 148 от 177 | 19 от 24 | - | 03:12:58 |
Cycling 28km - 36km | 146 от 193 | 134 от 178 | 16 от 24 | 16.46 km/h | 00:29:10 |
Start to 36km cycling | 154 от 193 | 143 от 178 | 16 от 24 | - | 03:42:06 |
Cycling 36km - 56km | 112 от 193 | 105 от 178 | 11 от 24 | 17.11 km/h | 01:10:06 |
Start to 56km cycling | 144 от 193 | 134 от 178 | 14 от 24 | - | 04:52:12 |
Cycling 56km - 77km | 121 от 192 | 112 от 177 | 13 от 23 | 17.08 km/h | 01:13:47 |
Start to 77km cycling | 142 от 192 | 133 от 177 | 14 от 23 | - | 06:05:59 |
Cycling 77km - 105km | 86 от 182 | 81 от 168 | 8 от 21 | 14.34 km/h | 01:57:09 |
Start to 105km cycling | 119 от 182 | 110 от 168 | 13 от 21 | - | 08:03:09 |
Cycling 105km - 116km | 88 от 181 | 82 от 166 | 10 от 20 | 15.29 km/h | 00:43:09 |
Cycling | 106 от 181 | 99 от 166 | 11 от 20 | 15.71 km/h | 07:23:00 |
Start to T2 in | 117 от 181 | 108 от 166 | 12 от 20 | - | 08:46:17 |
T2 | 128 от 172 | 115 от 159 | 13 от 17 | - | 00:07:13 |
Start to T2 out | 117 от 172 | 108 от 159 | 12 от 17 | - | 08:53:30 |
Running 0km - 5km | 97 от 161 | 89 от 148 | 12 от 17 | 00:06:46 min/km | 00:33:50 |
Start to 5km running | 113 от 161 | 104 от 148 | 13 от 17 | - | 09:27:21 |
Running 5km - 9km | 57 от 163 | 53 от 150 | 8 от 17 | 00:05:20 min/km | 00:21:21 |
Start to 9km running | 114 от 163 | 105 от 150 | 13 от 17 | - | 09:48:42 |
Running 9km - 12.5km | 78 от 159 | 70 от 146 | 8 от 17 | 00:09:56 min/km | 00:34:49 |
Start to 12.5km running | 111 от 159 | 102 от 146 | 13 от 17 | - | 10:23:29 |
Running 12.5km - 16km | 76 от 160 | 70 от 147 | 10 от 17 | 00:10:50 min/km | 00:37:57 |
Start to 17km running | 111 от 160 | 102 от 147 | 13 от 17 | - | 11:01:29 |
Running 16km - 20km | 93 от 161 | 86 от 148 | 11 от 17 | 00:07:05 min/km | 00:28:20 |
Running 20.2km - 21km | 95 от 161 | 88 от 148 | 13 от 17 | 00:04:56 min/km | 00:03:57 |
Running | 83 от 161 | 77 от 148 | 9 от 17 | 00:07:48 min/km | 02:36:17 |
Total | 109 от 161 | 101 от 148 | 13 от 17 | - | 11:29:47 |
Certificate
















