BIB: 225
Слави Несторов
Сплит | Общо | Мъж | M 40-44 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 177 от 195 | 164 от 180 | 30 от 31 | 00:02:38 min/100m | 01:19:29 |
T1 | 22 от 194 | 16 от 179 | 6 от 30 | - | 00:02:52 |
Start to T1 out | 169 от 194 | 156 от 179 | 27 от 30 | - | 01:22:21 |
Cycling 0km - 11km | 105 от 194 | 98 от 179 | 19 от 30 | 17.62 km/h | 00:37:27 |
Start to 11km cycling | 158 от 194 | 146 от 179 | 26 от 30 | - | 01:59:48 |
Cycling 11km - 28km | 113 от 192 | 106 от 177 | 20 от 30 | 15.15 km/h | 01:07:19 |
Start to 28km cycling | 146 от 192 | 136 от 177 | 24 от 30 | - | 03:07:09 |
Cycling 28km - 36km | 138 от 193 | 127 от 178 | 26 от 30 | 16.84 km/h | 00:28:29 |
Start to 36km cycling | 147 от 193 | 137 от 178 | 24 от 30 | - | 03:35:36 |
Cycling 36km - 56km | 99 от 193 | 93 от 178 | 16 от 30 | 17.68 km/h | 01:07:52 |
Start to 56km cycling | 133 от 193 | 125 от 178 | 22 от 30 | - | 04:43:28 |
Cycling 56km - 77km | 156 от 192 | 144 от 177 | 27 от 30 | 15.55 km/h | 01:21:01 |
Start to 77km cycling | 137 от 192 | 128 от 177 | 23 от 30 | - | 06:04:29 |
Cycling 77km - 105km | 109 от 182 | 101 от 168 | 18 от 30 | 13.30 km/h | 02:06:17 |
Start to 105km cycling | 125 от 182 | 116 от 168 | 21 от 30 | - | 08:10:47 |
Cycling 105km - 116km | 155 от 181 | 142 от 166 | 25 от 28 | 13.07 km/h | 00:50:29 |
Cycling | 119 от 181 | 110 от 166 | 17 от 28 | 15.17 km/h | 07:38:54 |
Start to T2 in | 128 от 181 | 119 от 166 | 20 от 28 | - | 09:01:15 |
T2 | 125 от 172 | 112 от 159 | 19 от 28 | - | 00:06:57 |
Start to T2 out | 127 от 172 | 118 от 159 | 20 от 28 | - | 09:08:12 |
Running 0km - 5km | 144 от 161 | 132 от 148 | 25 от 26 | 00:07:56 min/km | 00:39:42 |
Start to 5km running | 124 от 161 | 115 от 148 | 19 от 26 | - | 09:47:55 |
Running 5km - 9km | 150 от 163 | 137 от 150 | 25 от 26 | 00:06:52 min/km | 00:27:30 |
Start to 9km running | 132 от 163 | 123 от 150 | 21 от 26 | - | 10:15:25 |
Running 9km - 12.5km | 114 от 159 | 102 от 146 | 20 от 26 | 00:11:01 min/km | 00:38:33 |
Start to 12.5km running | 129 от 159 | 120 от 146 | 21 от 26 | - | 10:53:56 |
Running 12.5km - 16km | 149 от 160 | 136 от 147 | 24 от 26 | 00:13:54 min/km | 00:48:41 |
Start to 17km running | 136 от 160 | 127 от 147 | 22 от 26 | - | 11:42:40 |
Running 16km - 20km | 139 от 161 | 126 от 148 | 22 от 26 | 00:08:26 min/km | 00:33:46 |
Running 20.2km - 21km | 129 от 161 | 117 от 148 | 20 от 26 | 00:05:29 min/km | 00:04:23 |
Running | 146 от 161 | 133 от 148 | 24 от 26 | 00:09:24 min/km | 03:08:12 |
Total | 141 от 161 | 131 от 148 | 24 от 26 | - | 12:16:24 |
Certificate
















