BIB: 231
Тони Иванов
Сплит | Общо | Мъж | M 18-29 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 57 от 195 | 52 от 180 | 7 от 24 | 00:01:48 min/100m | 00:54:24 |
T1 | 160 от 194 | 145 от 179 | 17 от 24 | - | 00:08:40 |
Start to T1 out | 74 от 194 | 66 от 179 | 9 от 24 | - | 01:03:04 |
Cycling 0km - 11km | 165 от 194 | 154 от 179 | 17 от 24 | 15.88 km/h | 00:41:34 |
Start to 11km cycling | 100 от 194 | 92 от 179 | 9 от 24 | - | 01:44:38 |
Cycling 11km - 28km | 160 от 192 | 150 от 177 | 18 от 24 | 13.08 km/h | 01:18:00 |
Start to 28km cycling | 133 от 192 | 123 от 177 | 15 от 24 | - | 03:02:40 |
Cycling 28km - 36km | 171 от 193 | 157 от 178 | 20 от 24 | 14.57 km/h | 00:32:57 |
Start to 36km cycling | 146 от 193 | 136 от 178 | 15 от 24 | - | 03:35:35 |
Cycling 36km - 56km | 187 от 193 | 173 от 178 | 23 от 24 | 12.54 km/h | 01:35:43 |
Start to 56km cycling | 166 от 193 | 153 от 178 | 17 от 24 | - | 05:11:18 |
Cycling 56km - 77km | 176 от 192 | 162 от 177 | 18 от 23 | 14.36 km/h | 01:27:45 |
Start to 77km cycling | 172 от 192 | 159 от 177 | 18 от 23 | - | 06:39:03 |
Cycling 77km - 105km | 174 от 182 | 161 от 168 | 19 от 21 | 10.29 km/h | 02:43:13 |
Start to 105km cycling | 174 от 182 | 161 от 168 | 18 от 21 | - | 09:22:17 |
Cycling 105km - 116km | 152 от 181 | 140 от 166 | 18 от 20 | 13.28 km/h | 00:49:41 |
Cycling | 177 от 181 | 163 от 166 | 20 от 20 | 12.68 km/h | 09:08:53 |
Start to T2 in | 174 от 181 | 160 от 166 | 19 от 20 | - | 10:11:57 |









