BIB: 37
Мишел Георгиева
Сплит | Общо | Жена | F 18-29 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 12 от 195 | 2 от 15 | 1 от 4 | 00:01:30 min/100m | 00:45:16 |
T1 | 42 от 194 | 8 от 15 | 2 от 4 | - | 00:03:58 |
Start to T1 out | 15 от 194 | 4 от 15 | 2 от 4 | - | 00:49:14 |
Cycling 0km - 11km | 54 от 194 | 2 от 15 | 1 от 4 | 19.55 km/h | 00:33:45 |
Start to 11km cycling | 21 от 194 | 2 от 15 | 1 от 4 | - | 01:22:59 |
Cycling 11km - 28km | 71 от 192 | 2 от 15 | 1 от 4 | 17.10 km/h | 00:59:39 |
Start to 28km cycling | 28 от 192 | 2 от 15 | 1 от 4 | - | 02:22:40 |
Cycling 28km - 36km | 61 от 193 | 3 от 15 | 1 от 4 | 21.61 km/h | 00:22:12 |
Start to 36km cycling | 30 от 193 | 2 от 15 | 1 от 4 | - | 02:44:50 |
Cycling 36km - 56km | 120 от 193 | 9 от 15 | 2 от 4 | 16.80 km/h | 01:11:26 |
Start to 56km cycling | 56 от 193 | 3 от 15 | 1 от 4 | - | 03:56:16 |
Cycling 56km - 77km | 52 от 192 | 2 от 15 | 1 от 4 | 20.57 km/h | 01:01:15 |
Start to 77km cycling | 53 от 192 | 2 от 15 | 1 от 4 | - | 04:57:31 |
Cycling 77km - 105km | 74 от 182 | 5 от 14 | 1 от 4 | 15.01 km/h | 01:51:56 |
Start to 105km cycling | 58 от 182 | 3 от 14 | 1 от 4 | - | 06:49:28 |
Cycling 105km - 116km | 87 от 181 | 6 от 15 | 2 от 4 | 15.30 km/h | 00:43:07 |
Cycling | 69 от 181 | 4 от 15 | 1 от 4 | 17.26 km/h | 06:43:20 |
Start to T2 in | 63 от 181 | 4 от 15 | 1 от 4 | - | 07:32:34 |
T2 | 44 от 172 | 9 от 13 | 2 от 4 | - | 00:03:22 |
Start to T2 out | 59 от 172 | 4 от 13 | 1 от 4 | - | 07:35:56 |
Running 0km - 5km | 81 от 161 | 7 от 13 | 2 от 4 | 00:06:27 min/km | 00:32:17 |
Start to 5km running | 58 от 161 | 4 от 13 | 1 от 4 | - | 08:08:14 |
Running 5km - 9km | 90 от 163 | 8 от 13 | 2 от 4 | 00:05:44 min/km | 00:22:59 |
Start to 9km running | 58 от 163 | 4 от 13 | 1 от 4 | - | 08:31:13 |
Running 9km - 12.5km | 73 от 159 | 8 от 13 | 2 от 4 | 00:09:42 min/km | 00:34:00 |
Start to 12.5km running | 58 от 159 | 4 от 13 | 1 от 4 | - | 09:05:11 |
Running 12.5km - 16km | 80 от 160 | 7 от 13 | 2 от 4 | 00:10:53 min/km | 00:38:08 |
Start to 17km running | 59 от 160 | 4 от 13 | 1 от 4 | - | 09:43:22 |
Running 16km - 20km | 48 от 161 | 4 от 13 | 1 от 4 | 00:06:17 min/km | 00:25:09 |
Running 20.2km - 21km | 54 от 161 | 6 от 13 | 1 от 4 | 00:04:21 min/km | 00:03:29 |
Running | 68 от 161 | 5 от 13 | 1 от 4 | 00:07:37 min/km | 02:32:33 |
Total | 55 от 161 | 4 от 13 | 1 от 4 | - | 10:08:29 |
Certificate












