BIB: 81
Мартин Геков
Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | 173 от 195 | 160 от 180 | 43 от 46 | 00:02:30 min/100m | 01:15:20 |
T1 | 170 от 194 | 155 от 179 | 39 от 46 | - | 00:09:25 |
Start to T1 out | 174 от 194 | 161 от 179 | 44 от 46 | - | 01:24:45 |
Cycling 0km - 11km | 132 от 194 | 124 от 179 | 28 от 46 | 16.83 km/h | 00:39:12 |
Start to 11km cycling | 168 от 194 | 156 от 179 | 41 от 46 | - | 02:03:57 |
Cycling 11km - 28km | 149 от 192 | 140 от 177 | 37 от 46 | 13.70 km/h | 01:14:27 |
Start to 28km cycling | 167 от 192 | 155 от 177 | 41 от 46 | - | 03:18:26 |
Cycling 28km - 36km | 143 от 193 | 132 от 178 | 33 от 46 | 16.54 km/h | 00:29:01 |
Start to 36km cycling | 165 от 193 | 153 от 178 | 41 от 46 | - | 03:47:25 |
Cycling 36km - 56km | 174 от 193 | 162 от 178 | 42 от 46 | 13.72 km/h | 01:27:27 |
Start to 56km cycling | 170 от 193 | 157 от 178 | 40 от 46 | - | 05:14:52 |
Cycling 56km - 77km | 165 от 192 | 152 от 177 | 39 от 46 | 15.17 km/h | 01:23:03 |
Start to 77km cycling | 171 от 192 | 158 от 177 | 40 от 46 | - | 06:37:55 |
Cycling 77km - 105km | 161 от 182 | 149 от 168 | 38 от 43 | 11.40 km/h | 02:27:23 |
Start to 105km cycling | 169 от 182 | 156 от 168 | 40 от 43 | - | 09:05:19 |
Cycling 105km - 116km | 138 от 181 | 126 от 166 | 32 от 43 | 13.76 km/h | 00:47:58 |
Cycling | 163 от 181 | 151 от 166 | 37 от 43 | 13.69 km/h | 08:28:31 |
Start to T2 in | 168 от 181 | 155 от 166 | 40 от 43 | - | 09:53:16 |
T2 | 120 от 172 | 107 от 159 | 25 от 40 | - | 00:06:28 |
Start to T2 out | 167 от 172 | 154 от 159 | 39 от 40 | - | 09:59:44 |
Running 0km - 5km | 126 от 161 | 116 от 148 | 28 от 39 | 00:07:24 min/km | 00:37:03 |
Start to 5km running | 160 от 161 | 147 от 148 | 39 от 39 | - | 10:36:48 |
Running 5km - 9km | 143 от 163 | 131 от 150 | 33 от 39 | 00:06:32 min/km | 00:26:11 |
Start to 9km running | 161 от 163 | 148 от 150 | 38 от 39 | - | 11:02:59 |
Running 20.2km - 21km | 157 от 161 | 144 от 148 | 38 от 38 | 00:07:05 min/km | 00:05:40 |
Running | 1 от 161 | 1 от 148 | 1 от 38 | 00:05:22 min/km | 01:47:21 |
Total | 122 от 161 | 113 от 148 | 26 от 38 | - | 11:47:05 |
Certificate
















