BIB: 2
Момчил Иванов
| Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 66 от 180 | 61 от 167 | 14 от 41 | 00:02:34 min/100m | 01:17:17 |
| T1 | 18 от 179 | 14 от 166 | 4 от 40 | - | 00:02:44 |
| Start to T1 out | 53 от 179 | 49 от 166 | 9 от 40 | - | 01:20:01 |
| Cycling 0km - 11km | 91 от 179 | 87 от 166 | 17 от 40 | 18.04 km/h | 00:36:35 |
| Start to 11km cycling | 58 от 179 | 54 от 166 | 10 от 40 | - | 01:56:37 |
| Cycling 11km - 28km | 50 от 178 | 48 от 165 | 8 от 40 | 18.31 km/h | 00:55:43 |
| Start to 28km cycling | 57 от 178 | 53 от 165 | 11 от 40 | - | 02:52:21 |
| Cycling 28km - 36km | 50 от 176 | 49 от 163 | 9 от 39 | 22.59 km/h | 00:21:15 |
| Start to 36km cycling | 50 от 176 | 46 от 163 | 10 от 39 | - | 03:13:33 |
| Cycling 36km - 56km | 46 от 172 | 43 от 159 | 9 от 38 | 23.03 km/h | 00:52:06 |
| Start to 56km cycling | 43 от 172 | 40 от 159 | 8 от 38 | - | 04:05:39 |
| Cycling 56km - 77km | 18 от 176 | 18 от 163 | 3 от 39 | 22.78 km/h | 00:55:18 |
| Start to 77km cycling | 38 от 176 | 35 от 163 | 5 от 39 | - | 05:00:59 |
| Cycling 77km - 105km | 20 от 162 | 20 от 150 | 4 от 38 | 18.91 km/h | 01:28:50 |
| Start to 105km cycling | 30 от 162 | 30 от 150 | 5 от 38 | - | 06:29:47 |
| Cycling 105km - 116km | 26 от 162 | 26 от 150 | 4 от 38 | 17.87 km/h | 00:36:56 |
| Cycling | 32 от 162 | 32 от 150 | 5 от 38 | 20.07 km/h | 05:46:43 |
| Start to T2 in | 31 от 162 | 31 от 150 | 5 от 38 | - | 07:06:44 |
| T2 | 6 от 157 | 4 от 145 | 2 от 40 | - | 00:01:33 |
| Start to T2 out | 30 от 157 | 30 от 145 | 5 от 40 | - | 07:08:17 |
| Running 0km - 5km | 14 от 152 | 14 от 140 | 3 от 37 | 00:05:22 min/km | 00:26:51 |
| Start to 5km running | 29 от 152 | 29 от 140 | 5 от 37 | - | 07:35:09 |
| Running 5km - 9km | 15 от 150 | 15 от 138 | 3 от 36 | 00:04:53 min/km | 00:19:32 |
| Start to 9km running | 25 от 150 | 25 от 138 | 3 от 36 | - | 07:54:40 |
| Running 9km - 12.5km | 14 от 151 | 14 от 139 | 3 от 36 | 00:08:20 min/km | 00:29:13 |
| Start to 12.5km running | 22 от 151 | 22 от 139 | 2 от 36 | - | 08:23:54 |
| Running 12.5km - 16km | 21 от 150 | 20 от 138 | 3 от 36 | 00:09:52 min/km | 00:34:34 |
| Start to 17km running | 20 от 150 | 20 от 138 | 2 от 36 | - | 08:58:29 |
| Running 16km - 20km | 25 от 151 | 24 от 139 | 5 от 36 | 00:06:06 min/km | 00:24:27 |
| Running 19.2km - 20km | 34 от 151 | 33 от 139 | 7 от 36 | 00:04:13 min/km | 00:03:22 |
| Running | 16 от 151 | 16 от 139 | 3 от 36 | 00:06:43 min/km | 02:14:37 |
| Total | 21 от 151 | 21 от 139 | 2 от 36 | - | 09:22:54 |
Certificate
