BIB: 69
Daniel Arpinte
| Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 42 от 180 | 39 от 167 | 6 от 20 | 00:02:24 min/100m | 01:12:21 |
| T1 | 23 от 179 | 19 от 166 | 2 от 20 | - | 00:02:55 |
| Start to T1 out | 36 от 179 | 33 от 166 | 6 от 20 | - | 01:15:16 |
| Cycling 0km - 11km | 21 от 179 | 21 от 166 | 1 от 20 | 21.30 km/h | 00:30:59 |
| Start to 11km cycling | 29 от 179 | 26 от 166 | 4 от 20 | - | 01:46:16 |
| Cycling 11km - 28km | 44 от 178 | 43 от 165 | 4 от 20 | 18.47 km/h | 00:55:12 |
| Start to 28km cycling | 28 от 178 | 26 от 165 | 4 от 20 | - | 02:41:29 |
| Cycling 28km - 36km | 43 от 176 | 42 от 163 | 5 от 20 | 22.75 km/h | 00:21:05 |
| Start to 36km cycling | 27 от 176 | 25 от 163 | 4 от 20 | - | 03:02:31 |
| Cycling 36km - 56km | 41 от 172 | 39 от 159 | 7 от 19 | 23.43 km/h | 00:51:12 |
| Start to 56km cycling | 28 от 172 | 27 от 159 | 4 от 19 | - | 03:53:43 |
| Cycling 56km - 77km | 78 от 176 | 74 от 163 | 13 от 19 | 18.73 km/h | 01:07:17 |
| Start to 77km cycling | 39 от 176 | 36 от 163 | 6 от 19 | - | 05:01:02 |
| Cycling 77km - 105km | 52 от 162 | 50 от 150 | 8 от 18 | 16.48 km/h | 01:41:57 |
| Start to 105km cycling | 41 от 162 | 39 от 150 | 6 от 18 | - | 06:42:57 |
| Cycling 105km - 116km | 35 от 162 | 35 от 150 | 5 от 18 | 17.08 km/h | 00:38:38 |
| Cycling | 46 от 162 | 45 от 150 | 6 от 18 | 19.00 km/h | 06:06:20 |
| Start to T2 in | 38 от 162 | 36 от 150 | 4 от 18 | - | 07:21:36 |
| T2 | 40 от 157 | 33 от 145 | 3 от 17 | - | 00:03:18 |
| Start to T2 out | 38 от 157 | 36 от 145 | 4 от 17 | - | 07:24:54 |
| Running 0km - 5km | 61 от 152 | 57 от 140 | 8 от 17 | 00:06:37 min/km | 00:33:09 |
| Start to 5km running | 37 от 152 | 35 от 140 | 4 от 17 | - | 07:58:04 |
| Running 5km - 9km | 130 от 150 | 119 от 138 | 14 от 16 | 00:07:00 min/km | 00:28:02 |
| Start to 9km running | 39 от 150 | 37 от 138 | 4 от 16 | - | 08:26:05 |
| Running 9km - 12.5km | 96 от 151 | 88 от 139 | 8 от 17 | 00:11:58 min/km | 00:41:54 |
| Start to 12.5km running | 41 от 151 | 39 от 139 | 5 от 17 | - | 09:08:00 |
| Running 12.5km - 16km | 37 от 150 | 34 от 138 | 2 от 17 | 00:10:37 min/km | 00:37:12 |
| Start to 17km running | 40 от 150 | 38 от 138 | 4 от 17 | - | 09:45:13 |
| Running 16km - 20km | 38 от 151 | 36 от 139 | 3 от 17 | 00:06:34 min/km | 00:26:17 |
| Running 19.2km - 20km | 48 от 151 | 45 от 139 | 6 от 17 | 00:04:28 min/km | 00:03:35 |
| Running | 67 от 151 | 61 от 139 | 6 от 17 | 00:08:19 min/km | 02:46:34 |
| Total | 42 от 151 | 40 от 139 | 4 от 17 | - | 10:11:28 |
Certificate
