BIB: 81
Тодор Георгиев
| Сплит | Общо | Мъж | M 18-29 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 10 от 180 | 10 от 167 | 2 от 21 | 00:02:00 min/100m | 01:00:14 |
| T1 | 147 от 179 | 135 от 166 | 17 от 21 | - | 00:08:55 |
| Start to T1 out | 19 от 179 | 17 от 166 | 4 от 21 | - | 01:09:09 |
| Cycling 0km - 11km | 167 от 179 | 155 от 166 | 20 от 21 | 14.34 km/h | 00:46:01 |
| Start to 11km cycling | 52 от 179 | 48 от 166 | 8 от 21 | - | 01:55:11 |
| Cycling 11km - 28km | 164 от 178 | 153 от 165 | 19 от 21 | 12.80 km/h | 01:19:41 |
| Start to 28km cycling | 106 от 178 | 100 от 165 | 12 от 21 | - | 03:14:53 |
| Cycling 28km - 36km | 174 от 176 | 161 от 163 | 21 от 21 | 14.38 km/h | 00:33:23 |
| Start to 36km cycling | 116 от 176 | 109 от 163 | 13 от 21 | - | 03:48:13 |
| Cycling 36km - 56km | 148 от 172 | 138 от 159 | 17 от 20 | 16.09 km/h | 01:14:34 |
| Start to 56km cycling | 130 от 172 | 122 от 159 | 15 от 20 | - | 05:02:47 |
| Cycling 56km - 77km | 157 от 176 | 145 от 163 | 17 от 21 | 14.60 km/h | 01:26:17 |
| Start to 77km cycling | 142 от 176 | 133 от 163 | 16 от 21 | - | 06:29:06 |
| Cycling 77km - 105km | 151 от 162 | 140 от 150 | 17 от 19 | 11.59 km/h | 02:24:59 |
| Start to 105km cycling | 149 от 162 | 139 от 150 | 17 от 19 | - | 08:54:03 |
| Cycling 105km - 116km | 141 от 162 | 130 от 150 | 14 от 19 | 13.00 km/h | 00:50:46 |
| Cycling | 161 от 162 | 149 от 150 | 18 от 19 | 13.50 km/h | 08:35:41 |
| Start to T2 in | 151 от 162 | 141 от 150 | 17 от 19 | - | 09:44:50 |
| T2 | 112 от 157 | 101 от 145 | 12 от 17 | - | 00:06:16 |
| Start to T2 out | 148 от 157 | 138 от 145 | 16 от 17 | - | 09:51:06 |
| Running 0km - 5km | 117 от 152 | 109 от 140 | 14 от 16 | 00:07:52 min/km | 00:39:23 |
| Start to 5km running | 149 от 152 | 138 от 140 | 16 от 16 | - | 10:30:30 |
| Running 5km - 9km | 101 от 150 | 91 от 138 | 13 от 16 | 00:06:26 min/km | 00:25:44 |
| Start to 9km running | 146 от 150 | 135 от 138 | 16 от 16 | - | 10:56:13 |
| Running 9km - 12.5km | 124 от 151 | 113 от 139 | 15 от 16 | 00:13:05 min/km | 00:45:48 |
| Start to 12.5km running | 147 от 151 | 136 от 139 | 16 от 16 | - | 11:42:02 |
| Running 12.5km - 16km | 74 от 150 | 67 от 138 | 7 от 16 | 00:11:47 min/km | 00:41:15 |
| Start to 17km running | 145 от 150 | 134 от 138 | 16 от 16 | - | 12:23:18 |
| Running 16km - 20km | 69 от 151 | 62 от 139 | 8 от 16 | 00:07:10 min/km | 00:28:43 |
| Running 19.2km - 20km | 26 от 151 | 25 от 139 | 6 от 16 | 00:04:06 min/km | 00:03:17 |
| Running | 99 от 151 | 89 от 139 | 12 от 16 | 00:09:02 min/km | 03:00:53 |
| Total | 143 от 151 | 132 от 139 | 16 от 16 | - | 12:51:59 |
Certificate
