BIB: 24
Георги Манов
| Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 137 от 180 | 127 от 167 | 30 от 41 | 00:03:05 min/100m | 01:32:30 |
| T1 | 78 от 179 | 68 от 166 | 15 от 40 | - | 00:05:02 |
| Start to T1 out | 125 от 179 | 117 от 166 | 28 от 40 | - | 01:37:32 |
| Cycling 0km - 11km | 159 от 179 | 148 от 166 | 37 от 40 | 14.82 km/h | 00:44:32 |
| Start to 11km cycling | 143 от 179 | 133 от 166 | 30 от 40 | - | 02:22:05 |
| Cycling 11km - 28km | 159 от 178 | 148 от 165 | 37 от 40 | 13.01 km/h | 01:18:22 |
| Start to 28km cycling | 150 от 178 | 139 от 165 | 33 от 40 | - | 03:40:28 |
| Cycling 28km - 36km | 149 от 176 | 139 от 163 | 34 от 39 | 16.79 km/h | 00:28:35 |
| Start to 36km cycling | 152 от 176 | 141 от 163 | 34 от 39 | - | 04:09:00 |
| Cycling 36km - 56km | 133 от 172 | 124 от 159 | 31 от 38 | 18.16 km/h | 01:06:04 |
| Start to 56km cycling | 142 от 172 | 133 от 159 | 34 от 38 | - | 05:15:04 |
| Cycling 56km - 77km | 143 от 176 | 133 от 163 | 34 от 39 | 15.81 km/h | 01:19:42 |
| Start to 77km cycling | 147 от 176 | 137 от 163 | 35 от 39 | - | 06:34:48 |
| Cycling 77km - 105km | 153 от 162 | 141 от 150 | 36 от 38 | 11.56 km/h | 02:25:21 |
| Start to 105km cycling | 152 от 162 | 142 от 150 | 37 от 38 | - | 09:00:07 |
| Cycling 105km - 116km | 134 от 162 | 124 от 150 | 34 от 38 | 13.26 km/h | 00:49:46 |
| Cycling | 153 от 162 | 142 от 150 | 37 от 38 | 14.14 km/h | 08:12:22 |
| Start to T2 in | 153 от 162 | 143 от 150 | 37 от 38 | - | 09:49:54 |
| T2 | 13 от 157 | 10 от 145 | 5 от 40 | - | 00:01:58 |
| Start to T2 out | 149 от 157 | 139 от 145 | 37 от 40 | - | 09:51:52 |
| Running 0km - 5km | 133 от 152 | 124 от 140 | 33 от 37 | 00:08:18 min/km | 00:41:32 |
| Start to 5km running | 150 от 152 | 139 от 140 | 37 от 37 | - | 10:33:25 |
| Running 5km - 9km | 89 от 150 | 80 от 138 | 20 от 36 | 00:06:15 min/km | 00:25:01 |
| Start to 9km running | 149 от 150 | 138 от 138 | 36 от 36 | - | 10:58:25 |
| Running 9km - 12.5km | 142 от 151 | 130 от 139 | 33 от 36 | 00:14:21 min/km | 00:50:14 |
| Start to 12.5km running | 151 от 151 | 139 от 139 | 36 от 36 | - | 11:48:40 |
| Running 12.5km - 16km | 132 от 150 | 120 от 138 | 33 от 36 | 00:13:51 min/km | 00:48:29 |
| Start to 17km running | 150 от 150 | 138 от 138 | 36 от 36 | - | 12:37:10 |
| Running 16km - 20km | 68 от 151 | 61 от 139 | 16 от 36 | 00:07:06 min/km | 00:28:26 |
| Running 19.2km - 20km | 75 от 151 | 71 от 139 | 18 от 36 | 00:04:50 min/km | 00:03:52 |
| Running | 130 от 151 | 119 от 139 | 31 от 36 | 00:09:41 min/km | 03:13:42 |
| Total | 151 от 151 | 139 от 139 | 36 от 36 | - | 13:05:34 |
Certificate
