BIB: 124
Венцислава Цачева
| Сплит | Общо | Жена | F 45-49 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 80 от 180 | 6 от 13 | 2 от 5 | 00:02:41 min/100m | 01:20:39 |
| T1 | 3 от 179 | 1 от 13 | 1 от 5 | - | 00:01:42 |
| Start to T1 out | 64 от 179 | 6 от 13 | 2 от 5 | - | 01:22:21 |
| Cycling 0km - 11km | 111 от 179 | 6 от 13 | 3 от 5 | 17.13 km/h | 00:38:31 |
| Start to 11km cycling | 72 от 179 | 5 от 13 | 2 от 5 | - | 02:00:53 |
| Cycling 11km - 28km | 109 от 178 | 6 от 13 | 3 от 5 | 15.53 km/h | 01:05:40 |
| Start to 28km cycling | 83 от 178 | 5 от 13 | 2 от 5 | - | 03:06:34 |
| Cycling 28km - 36km | 101 от 176 | 7 от 13 | 3 от 5 | 19.95 km/h | 00:24:03 |
| Start to 36km cycling | 88 от 176 | 5 от 13 | 2 от 5 | - | 03:30:34 |
| Cycling 36km - 56km | 91 от 172 | 5 от 13 | 3 от 5 | 20.58 km/h | 00:58:18 |
| Start to 56km cycling | 85 от 172 | 5 от 13 | 2 от 5 | - | 04:28:52 |
| Cycling 56km - 77km | 91 от 176 | 5 от 13 | 3 от 5 | 18.11 km/h | 01:09:33 |
| Start to 77km cycling | 89 от 176 | 6 от 13 | 3 от 5 | - | 05:38:27 |
| Cycling 77km - 105km | 107 от 162 | 7 от 12 | 3 от 5 | 13.79 km/h | 02:01:48 |
| Start to 105km cycling | 90 от 162 | 6 от 12 | 3 от 5 | - | 07:40:13 |
| Cycling 105km - 116km | 114 от 162 | 8 от 12 | 4 от 5 | 13.93 km/h | 00:47:22 |
| Cycling | 99 от 162 | 6 от 12 | 3 от 5 | 16.37 km/h | 07:05:15 |
| Start to T2 in | 92 от 162 | 6 от 12 | 3 от 5 | - | 08:27:36 |
| T2 | 8 от 157 | 3 от 12 | 1 от 5 | - | 00:01:37 |
| Start to T2 out | 87 от 157 | 6 от 12 | 3 от 5 | - | 08:29:13 |
| Running 0km - 5km | 136 от 152 | 11 от 12 | 4 от 5 | 00:08:23 min/km | 00:41:57 |
| Start to 5km running | 90 от 152 | 6 от 12 | 3 от 5 | - | 09:11:11 |
| Running 5km - 9km | 86 от 150 | 9 от 12 | 3 от 5 | 00:06:11 min/km | 00:24:47 |
| Start to 9km running | 89 от 150 | 7 от 12 | 3 от 5 | - | 09:35:57 |
| Running 9km - 12.5km | 97 от 151 | 9 от 12 | 2 от 5 | 00:11:59 min/km | 00:41:58 |
| Start to 12.5km running | 90 от 151 | 7 от 12 | 3 от 5 | - | 10:17:56 |
| Running 12.5km - 16km | 76 от 150 | 8 от 12 | 2 от 5 | 00:11:49 min/km | 00:41:22 |
| Start to 17km running | 88 от 150 | 7 от 12 | 3 от 5 | - | 10:59:19 |
| Running 16km - 20km | 52 от 151 | 4 от 12 | 2 от 5 | 00:06:46 min/km | 00:27:07 |
| Running 19.2km - 20km | 42 от 151 | 3 от 12 | 1 от 5 | 00:04:21 min/km | 00:03:29 |
| Running | 92 от 151 | 10 от 12 | 3 от 5 | 00:08:51 min/km | 02:57:11 |
| Total | 85 от 151 | 6 от 12 | 2 от 5 | - | 11:26:24 |
Certificate
