BIB: 39
Мартин Геков
| Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 133 от 180 | 124 от 167 | 29 от 41 | 00:03:03 min/100m | 01:31:38 |
| T1 | 136 от 179 | 124 от 166 | 27 от 40 | - | 00:08:00 |
| Start to T1 out | 136 от 179 | 125 от 166 | 30 от 40 | - | 01:39:38 |
| Cycling 0km - 11km | 96 от 179 | 92 от 166 | 20 от 40 | 17.84 km/h | 00:36:59 |
| Start to 11km cycling | 130 от 179 | 121 от 166 | 28 от 40 | - | 02:16:38 |
| Cycling 11km - 28km | 126 от 178 | 119 от 165 | 28 от 40 | 14.72 km/h | 01:09:16 |
| Start to 28km cycling | 125 от 178 | 117 от 165 | 27 от 40 | - | 03:25:55 |
| Cycling 28km - 36km | 83 от 176 | 79 от 163 | 18 от 39 | 20.68 km/h | 00:23:12 |
| Start to 36km cycling | 119 от 176 | 112 от 163 | 25 от 39 | - | 03:49:04 |
| Cycling 36km - 56km | 139 от 172 | 130 от 159 | 32 от 38 | 17.42 km/h | 01:08:53 |
| Start to 56km cycling | 125 от 172 | 118 от 159 | 27 от 38 | - | 04:57:57 |
| Cycling 56km - 77km | 119 от 176 | 111 от 163 | 26 от 39 | 16.83 km/h | 01:14:51 |
| Start to 77km cycling | 128 от 176 | 121 от 163 | 27 от 39 | - | 06:12:50 |
| Cycling 77km - 105km | 86 от 162 | 81 от 150 | 19 от 38 | 14.67 km/h | 01:54:30 |
| Start to 105km cycling | 116 от 162 | 109 от 150 | 24 от 38 | - | 08:07:18 |
| Cycling 105km - 116km | 147 от 162 | 136 от 150 | 37 от 38 | 12.81 km/h | 00:51:31 |
| Cycling | 114 от 162 | 107 от 150 | 26 от 38 | 15.85 km/h | 07:19:12 |
| Start to T2 in | 119 от 162 | 112 от 150 | 25 от 38 | - | 08:58:50 |
| T2 | 101 от 157 | 91 от 145 | 22 от 40 | - | 00:05:25 |
| Start to T2 out | 115 от 157 | 108 от 145 | 25 от 40 | - | 09:04:15 |
| Running 0km - 5km | 121 от 152 | 113 от 140 | 27 от 37 | 00:08:03 min/km | 00:40:17 |
| Start to 5km running | 115 от 152 | 108 от 140 | 25 от 37 | - | 09:44:33 |
| Running 5km - 9km | 143 от 150 | 131 от 138 | 34 от 36 | 00:07:30 min/km | 00:30:03 |
| Start to 9km running | 115 от 150 | 108 от 138 | 24 от 36 | - | 10:14:35 |
| Running 9km - 12.5km | 146 от 151 | 134 от 139 | 36 от 36 | 00:15:18 min/km | 00:53:34 |
| Start to 12.5km running | 123 от 151 | 116 от 139 | 26 от 36 | - | 11:08:10 |
| Running 12.5km - 16km | 83 от 150 | 75 от 138 | 18 от 36 | 00:12:00 min/km | 00:42:01 |
| Start to 17km running | 118 от 150 | 111 от 138 | 25 от 36 | - | 11:50:12 |
| Running 16km - 20km | 63 от 151 | 56 от 139 | 15 от 36 | 00:06:55 min/km | 00:27:43 |
| Running 19.2km - 20km | 77 от 151 | 73 от 139 | 19 от 36 | 00:04:52 min/km | 00:03:53 |
| Running | 129 от 151 | 118 от 139 | 30 от 36 | 00:09:40 min/km | 03:13:38 |
| Total | 118 от 151 | 111 от 139 | 25 от 36 | - | 12:17:53 |
Certificate
