BIB: 33
Пламен Гостев
| Сплит | Общо | Мъж | M 30-34 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 29 от 180 | 26 от 167 | 4 от 34 | 00:02:18 min/100m | 01:09:21 |
| T1 | 32 от 179 | 28 от 166 | 3 от 34 | - | 00:03:34 |
| Start to T1 out | 30 от 179 | 27 от 166 | 3 от 34 | - | 01:12:55 |
| Cycling 0km - 11km | 23 от 179 | 23 от 166 | 3 от 34 | 21.15 km/h | 00:31:12 |
| Start to 11km cycling | 24 от 179 | 22 от 166 | 3 от 34 | - | 01:44:08 |
| Cycling 11km - 28km | 22 от 178 | 22 от 165 | 3 от 33 | 20.41 km/h | 00:49:58 |
| Start to 28km cycling | 23 от 178 | 22 от 165 | 3 от 33 | - | 02:34:07 |
| Cycling 28km - 36km | 32 от 176 | 31 от 163 | 4 от 32 | 23.43 km/h | 00:20:29 |
| Start to 36km cycling | 22 от 176 | 21 от 163 | 2 от 32 | - | 02:54:33 |
| Cycling 36km - 56km | 24 от 172 | 24 от 159 | 2 от 33 | 25.19 km/h | 00:47:38 |
| Start to 56km cycling | 20 от 172 | 19 от 159 | 3 от 33 | - | 03:42:11 |
| Cycling 56km - 77km | 35 от 176 | 35 от 163 | 4 от 33 | 20.95 km/h | 01:00:08 |
| Start to 77km cycling | 22 от 176 | 22 от 163 | 3 от 33 | - | 04:42:21 |
| Cycling 77km - 105km | 36 от 162 | 36 от 150 | 5 от 30 | 17.56 km/h | 01:35:38 |
| Start to 105km cycling | 24 от 162 | 24 от 150 | 3 от 30 | - | 06:17:57 |
| Cycling 105km - 116km | 16 от 162 | 16 от 150 | 3 от 29 | 18.63 km/h | 00:35:25 |
| Cycling | 28 от 162 | 28 от 150 | 3 от 29 | 20.44 km/h | 05:40:28 |
| Start to T2 in | 23 от 162 | 23 от 150 | 3 от 29 | - | 06:53:23 |
| T2 | 24 от 157 | 20 от 145 | 6 от 28 | - | 00:02:24 |
| Start to T2 out | 23 от 157 | 23 от 145 | 3 от 28 | - | 06:55:47 |
| Running 0km - 5km | 24 от 152 | 24 от 140 | 5 от 27 | 00:05:51 min/km | 00:29:18 |
| Start to 5km running | 18 от 152 | 18 от 140 | 3 от 27 | - | 07:25:06 |
| Running 5km - 9km | 24 от 150 | 24 от 138 | 5 от 27 | 00:05:11 min/km | 00:20:45 |
| Start to 9km running | 17 от 150 | 17 от 138 | 3 от 27 | - | 07:45:50 |
| Running 9km - 12.5km | 12 от 151 | 12 от 139 | 4 от 27 | 00:08:16 min/km | 00:28:58 |
| Start to 12.5km running | 15 от 151 | 15 от 139 | 3 от 27 | - | 08:14:49 |
| Running 12.5km - 16km | 11 от 150 | 11 от 138 | 3 от 26 | 00:09:11 min/km | 00:32:11 |
| Start to 17km running | 14 от 150 | 14 от 138 | 3 от 26 | - | 08:47:01 |
| Running 16km - 20km | 9 от 151 | 9 от 139 | 3 от 27 | 00:05:22 min/km | 00:21:28 |
| Running 19.2km - 20km | 33 от 151 | 32 от 139 | 6 от 27 | 00:04:12 min/km | 00:03:22 |
| Running | 14 от 151 | 14 от 139 | 4 от 27 | 00:06:38 min/km | 02:12:40 |
| Total | 14 от 151 | 14 от 139 | 3 от 27 | - | 09:08:27 |
Certificate
