BIB: 78
Мария Истаткова
| Сплит | Общо | Жена | F 35-39 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 108 от 180 | 9 от 13 | 4 от 4 | 00:02:50 min/100m | 01:25:28 |
| T1 | 134 от 179 | 12 от 13 | 3 от 4 | - | 00:07:51 |
| Start to T1 out | 109 от 179 | 8 от 13 | 3 от 4 | - | 01:33:19 |
| Cycling 0km - 11km | 153 от 179 | 10 от 13 | 3 от 4 | 15.34 km/h | 00:43:01 |
| Start to 11km cycling | 128 от 179 | 8 от 13 | 3 от 4 | - | 02:16:21 |
| Cycling 11km - 28km | 146 от 178 | 10 от 13 | 3 от 4 | 13.78 km/h | 01:14:02 |
| Start to 28km cycling | 139 от 178 | 9 от 13 | 3 от 4 | - | 03:30:24 |
| Cycling 28km - 36km | 140 от 176 | 9 от 13 | 3 от 4 | 17.55 km/h | 00:27:20 |
| Start to 36km cycling | 137 от 176 | 9 от 13 | 3 от 4 | - | 03:57:41 |
| Cycling 36km - 56km | 153 от 172 | 11 от 13 | 3 от 4 | 15.46 km/h | 01:17:37 |
| Start to 56km cycling | 144 от 172 | 10 от 13 | 3 от 4 | - | 05:15:18 |
| Cycling 56km - 77km | 132 от 176 | 9 от 13 | 3 от 4 | 16.36 km/h | 01:17:00 |
| Start to 77km cycling | 146 от 176 | 10 от 13 | 3 от 4 | - | 06:32:20 |
| Cycling 77km - 105km | 135 от 162 | 11 от 12 | 3 от 3 | 12.59 km/h | 02:13:29 |
| Start to 105km cycling | 141 от 162 | 10 от 12 | 3 от 3 | - | 08:45:47 |
| Cycling 105km - 116km | 137 от 162 | 11 от 12 | 3 от 3 | 13.14 km/h | 00:50:13 |
| Cycling | 147 от 162 | 9 от 12 | 3 от 3 | 14.42 km/h | 08:02:42 |
| Start to T2 in | 145 от 162 | 10 от 12 | 3 от 3 | - | 09:36:01 |
| T2 | 104 от 157 | 11 от 12 | 3 от 3 | - | 00:05:31 |
| Start to T2 out | 142 от 157 | 10 от 12 | 3 от 3 | - | 09:41:32 |
| Running 0km - 5km | 86 от 152 | 7 от 12 | 3 от 3 | 00:07:11 min/km | 00:35:56 |
| Start to 5km running | 139 от 152 | 10 от 12 | 3 от 3 | - | 10:17:29 |
| Running 5km - 9km | 48 от 150 | 5 от 12 | 3 от 3 | 00:05:37 min/km | 00:22:31 |
| Start to 9km running | 135 от 150 | 10 от 12 | 3 от 3 | - | 10:39:59 |
| Running 9km - 12.5km | 43 от 151 | 5 от 12 | 3 от 3 | 00:09:59 min/km | 00:34:59 |
| Start to 12.5km running | 130 от 151 | 8 от 12 | 3 от 3 | - | 11:14:59 |
| Running 12.5km - 16km | 44 от 150 | 5 от 12 | 3 от 3 | 00:10:57 min/km | 00:38:21 |
| Start to 17km running | 120 от 150 | 8 от 12 | 3 от 3 | - | 11:53:21 |
| Running 16km - 20km | 60 от 151 | 7 от 12 | 2 от 3 | 00:06:54 min/km | 00:27:39 |
| Running 19.2km - 20km | 93 от 151 | 8 от 12 | 3 от 3 | 00:05:07 min/km | 00:04:06 |
| Running | 51 от 151 | 5 от 12 | 3 от 3 | 00:07:58 min/km | 02:39:26 |
| Total | 119 от 151 | 8 от 12 | 3 от 3 | - | 12:20:58 |
Certificate
