BIB: 54
Димитър Тошков
| Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 145 от 180 | 134 от 167 | 32 от 41 | 00:03:10 min/100m | 01:35:16 |
| T1 | 167 от 179 | 155 от 166 | 37 от 40 | - | 00:11:18 |
| Start to T1 out | 156 от 179 | 144 от 166 | 34 от 40 | - | 01:46:34 |
| Cycling 0km - 11km | 93 от 179 | 89 от 166 | 18 от 40 | 17.94 km/h | 00:36:47 |
| Start to 11km cycling | 148 от 179 | 138 от 166 | 31 от 40 | - | 02:23:22 |
| Cycling 11km - 28km | 114 от 178 | 108 от 165 | 25 от 40 | 15.44 km/h | 01:06:04 |
| Start to 28km cycling | 134 от 178 | 126 от 165 | 29 от 40 | - | 03:29:27 |
| Cycling 28km - 36km | 96 от 176 | 90 от 163 | 21 от 39 | 20.13 km/h | 00:23:50 |
| Start to 36km cycling | 129 от 176 | 121 от 163 | 27 от 39 | - | 03:53:14 |
| Cycling 36km - 56km | 120 от 172 | 112 от 159 | 28 от 38 | 19.01 km/h | 01:03:07 |
| Start to 56km cycling | 122 от 172 | 115 от 159 | 26 от 38 | - | 04:56:21 |
| Cycling 56km - 77km | 139 от 176 | 130 от 163 | 32 от 39 | 16.12 km/h | 01:18:09 |
| Start to 77km cycling | 129 от 176 | 122 от 163 | 28 от 39 | - | 06:14:32 |
| Cycling 77km - 105km | 125 от 162 | 118 от 150 | 29 от 38 | 13.03 km/h | 02:08:56 |
| Start to 105km cycling | 129 от 162 | 122 от 150 | 28 от 38 | - | 08:23:26 |
| Cycling 105km - 116km | 112 от 162 | 105 от 150 | 25 от 38 | 13.94 km/h | 00:47:20 |
| Cycling | 121 от 162 | 114 от 150 | 28 от 38 | 15.67 km/h | 07:24:13 |
| Start to T2 in | 129 от 162 | 122 от 150 | 28 от 38 | - | 09:10:47 |
| T2 | 122 от 157 | 111 от 145 | 29 от 40 | - | 00:06:58 |
| Start to T2 out | 126 от 157 | 119 от 145 | 29 от 40 | - | 09:17:45 |
| Running 0km - 5km | 68 от 152 | 64 от 140 | 17 от 37 | 00:06:54 min/km | 00:34:32 |
| Start to 5km running | 119 от 152 | 112 от 140 | 26 от 37 | - | 09:52:18 |
| Running 5km - 9km | 84 от 150 | 76 от 138 | 19 от 36 | 00:06:09 min/km | 00:24:37 |
| Start to 9km running | 116 от 150 | 109 от 138 | 25 от 36 | - | 10:16:54 |
| Running 9km - 12.5km | 80 от 151 | 72 от 139 | 18 от 36 | 00:11:03 min/km | 00:38:42 |
| Start to 12.5km running | 114 от 151 | 107 от 139 | 24 от 36 | - | 10:55:37 |
| Running 12.5km - 16km | 92 от 150 | 84 от 138 | 20 от 36 | 00:12:21 min/km | 00:43:13 |
| Start to 17km running | 112 от 150 | 105 от 138 | 24 от 36 | - | 11:38:51 |
| Running 16km - 20km | 54 от 151 | 50 от 139 | 11 от 36 | 00:06:49 min/km | 00:27:19 |
| Running 19.2km - 20km | 81 от 151 | 75 от 139 | 20 от 36 | 00:04:56 min/km | 00:03:57 |
| Running | 72 от 151 | 64 от 139 | 16 от 36 | 00:08:25 min/km | 02:48:23 |
| Total | 108 от 151 | 101 от 139 | 24 от 36 | - | 12:06:07 |
Certificate
