BIB: 55
Николай Цанев
| Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 128 от 180 | 119 от 167 | 17 от 20 | 00:02:59 min/100m | 01:29:55 |
| T1 | 28 от 179 | 24 от 166 | 4 от 20 | - | 00:03:19 |
| Start to T1 out | 108 от 179 | 101 от 166 | 14 от 20 | - | 01:33:14 |
| Cycling 0km - 11km | 55 от 179 | 53 от 166 | 8 от 20 | 19.10 km/h | 00:34:33 |
| Start to 11km cycling | 98 от 179 | 92 от 166 | 12 от 20 | - | 02:07:48 |
| Cycling 11km - 28km | 74 от 178 | 71 от 165 | 11 от 20 | 17.27 km/h | 00:59:03 |
| Start to 28km cycling | 86 от 178 | 81 от 165 | 12 от 20 | - | 03:06:52 |
| Cycling 28km - 36km | 48 от 176 | 47 от 163 | 6 от 20 | 22.65 km/h | 00:21:11 |
| Start to 36km cycling | 82 от 176 | 78 от 163 | 12 от 20 | - | 03:28:00 |
| Cycling 36km - 56km | 62 от 172 | 59 от 159 | 10 от 19 | 22.21 km/h | 00:54:01 |
| Start to 56km cycling | 76 от 172 | 72 от 159 | 12 от 19 | - | 04:22:01 |
| Cycling 56km - 77km | 50 от 176 | 49 от 163 | 6 от 19 | 20.10 km/h | 01:02:42 |
| Start to 77km cycling | 71 от 176 | 67 от 163 | 10 от 19 | - | 05:24:45 |
| Cycling 77km - 105km | 145 от 162 | 134 от 150 | 17 от 18 | 11.98 km/h | 02:20:10 |
| Start to 105km cycling | 98 от 162 | 92 от 150 | 14 от 18 | - | 07:44:53 |
| Cycling 105km - 116km | 98 от 162 | 92 от 150 | 11 от 18 | 14.55 km/h | 00:45:20 |
| Cycling | 93 от 162 | 88 от 150 | 14 от 18 | 16.69 km/h | 06:57:00 |
| Start to T2 in | 97 от 162 | 91 от 150 | 13 от 18 | - | 08:30:14 |
| T2 | 89 от 157 | 80 от 145 | 10 от 17 | - | 00:04:59 |
| Start to T2 out | 91 от 157 | 85 от 145 | 11 от 17 | - | 08:35:13 |
| Running 0km - 5km | 112 от 152 | 104 от 140 | 14 от 17 | 00:07:48 min/km | 00:39:00 |
| Start to 5km running | 96 от 152 | 89 от 140 | 12 от 17 | - | 09:14:14 |
| Running 5km - 9km | 96 от 150 | 86 от 138 | 6 от 16 | 00:06:22 min/km | 00:25:31 |
| Start to 9km running | 92 от 150 | 85 от 138 | 11 от 16 | - | 09:39:44 |
| Running 9km - 12.5km | 77 от 151 | 69 от 139 | 6 от 17 | 00:10:56 min/km | 00:38:18 |
| Start to 12.5km running | 91 от 151 | 84 от 139 | 12 от 17 | - | 10:18:03 |
| Running 12.5km - 16km | 148 от 150 | 136 от 138 | 16 от 17 | 00:16:26 min/km | 00:57:33 |
| Start to 17km running | 98 от 150 | 91 от 138 | 14 от 17 | - | 11:15:37 |
| Running 16km - 20km | 104 от 151 | 93 от 139 | 12 от 17 | 00:08:02 min/km | 00:32:11 |
| Running 19.2km - 20km | 104 от 151 | 95 от 139 | 11 от 17 | 00:05:20 min/km | 00:04:16 |
| Running | 122 от 151 | 112 от 139 | 14 от 17 | 00:09:37 min/km | 03:12:33 |
| Total | 97 от 151 | 90 от 139 | 14 от 17 | - | 11:47:46 |
Certificate
