BIB: 82
Евелина Златанова
| Сплит | Общо | Жена | F 35-39 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 25 от 180 | 3 от 13 | 1 от 4 | 00:02:14 min/100m | 01:07:14 |
| T1 | 15 от 179 | 3 от 13 | 1 от 4 | - | 00:02:30 |
| Start to T1 out | 21 от 179 | 3 от 13 | 1 от 4 | - | 01:09:44 |
| Cycling 0km - 11km | 69 от 179 | 4 от 13 | 1 от 4 | 18.69 km/h | 00:35:18 |
| Start to 11km cycling | 26 от 179 | 3 от 13 | 1 от 4 | - | 01:45:03 |
| Cycling 11km - 28km | 80 от 178 | 4 от 13 | 1 от 4 | 16.78 km/h | 01:00:47 |
| Start to 28km cycling | 37 от 178 | 4 от 13 | 1 от 4 | - | 02:45:51 |
| Cycling 28km - 36km | 64 от 176 | 3 от 13 | 1 от 4 | 21.71 km/h | 00:22:06 |
| Start to 36km cycling | 37 от 176 | 4 от 13 | 1 от 4 | - | 03:07:54 |
| Cycling 36km - 56km | 94 от 172 | 6 от 13 | 1 от 4 | 20.43 km/h | 00:58:44 |
| Start to 56km cycling | 46 от 172 | 4 от 13 | 1 от 4 | - | 04:06:38 |
| Cycling 56km - 77km | 77 от 176 | 4 от 13 | 1 от 4 | 18.76 km/h | 01:07:09 |
| Start to 77km cycling | 56 от 176 | 4 от 13 | 1 от 4 | - | 05:13:49 |
| Cycling 77km - 105km | 80 от 162 | 5 от 12 | 1 от 3 | 14.86 km/h | 01:53:03 |
| Start to 105km cycling | 62 от 162 | 4 от 12 | 1 от 3 | - | 07:06:50 |
| Cycling 105km - 116km | 68 от 162 | 4 от 12 | 1 от 3 | 15.65 km/h | 00:42:10 |
| Cycling | 75 от 162 | 5 от 12 | 1 от 3 | 17.43 km/h | 06:39:17 |
| Start to T2 in | 61 от 162 | 4 от 12 | 1 от 3 | - | 07:49:01 |
| T2 | 2 от 157 | 1 от 12 | 1 от 3 | - | 00:01:04 |
| Start to T2 out | 57 от 157 | 4 от 12 | 1 от 3 | - | 07:50:05 |
| Running 0km - 5km | 37 от 152 | 2 от 12 | 1 от 3 | 00:06:06 min/km | 00:30:34 |
| Start to 5km running | 56 от 152 | 4 от 12 | 1 от 3 | - | 08:20:40 |
| Running 5km - 9km | 26 от 150 | 1 от 12 | 1 от 3 | 00:05:12 min/km | 00:20:48 |
| Start to 9km running | 53 от 150 | 4 от 12 | 1 от 3 | - | 08:41:27 |
| Running 9km - 12.5km | 30 от 151 | 2 от 12 | 1 от 3 | 00:09:26 min/km | 00:33:02 |
| Start to 12.5km running | 49 от 151 | 4 от 12 | 1 от 3 | - | 09:14:30 |
| Running 12.5km - 16km | 30 от 150 | 2 от 12 | 1 от 3 | 00:10:21 min/km | 00:36:14 |
| Start to 17km running | 44 от 150 | 3 от 12 | 1 от 3 | - | 09:50:45 |
| Running 16km - 20km | 59 от 151 | 6 от 12 | 1 от 3 | 00:06:54 min/km | 00:27:38 |
| Running 19.2km - 20km | 38 от 151 | 2 от 12 | 1 от 3 | 00:04:18 min/km | 00:03:26 |
| Running | 35 от 151 | 2 от 12 | 1 от 3 | 00:07:24 min/km | 02:28:16 |
| Total | 44 от 151 | 3 от 12 | 1 от 3 | - | 10:18:21 |
Certificate
