BIB: 85
Валентина Маджарова
| Сплит | Общо | Жена | F 40-44 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 106 от 180 | 8 от 13 | 1 от 1 | 00:02:50 min/100m | 01:25:15 |
| T1 | 63 от 179 | 8 от 13 | 1 от 1 | - | 00:04:32 |
| Start to T1 out | 95 от 179 | 7 от 13 | 1 от 1 | - | 01:29:47 |
| Cycling 0km - 11km | 137 от 179 | 7 от 13 | 1 от 1 | 16.07 km/h | 00:41:03 |
| Start to 11km cycling | 105 от 179 | 7 от 13 | 1 от 1 | - | 02:10:51 |
| Cycling 11km - 28km | 142 от 178 | 9 от 13 | 1 от 1 | 14.00 km/h | 01:12:52 |
| Start to 28km cycling | 123 от 178 | 8 от 13 | 1 от 1 | - | 03:23:44 |
| Cycling 28km - 36km | 153 от 176 | 11 от 13 | 1 от 1 | 16.41 km/h | 00:29:14 |
| Start to 36km cycling | 126 от 176 | 8 от 13 | 1 от 1 | - | 03:52:55 |
| Cycling 36km - 56km | 132 от 172 | 9 от 13 | 1 от 1 | 18.23 km/h | 01:05:49 |
| Start to 56km cycling | 126 от 172 | 8 от 13 | 1 от 1 | - | 04:58:44 |
| Cycling 56km - 77km | 140 от 176 | 10 от 13 | 1 от 1 | 16.04 km/h | 01:18:33 |
| Start to 77km cycling | 132 от 176 | 9 от 13 | 1 от 1 | - | 06:17:19 |
| Cycling 77km - 105km | 152 от 162 | 12 от 12 | 1 от 1 | 11.58 km/h | 02:25:07 |
| Start to 105km cycling | 140 от 162 | 9 от 12 | 1 от 1 | - | 08:42:24 |
| Cycling 105km - 116km | 153 от 162 | 12 от 12 | 1 от 1 | 12.52 km/h | 00:52:43 |
| Cycling | 151 от 162 | 11 от 12 | 1 от 1 | 14.34 km/h | 08:05:21 |
| Start to T2 in | 144 от 162 | 9 от 12 | 1 от 1 | - | 09:35:08 |
| T2 | 31 от 157 | 7 от 12 | 1 от 1 | - | 00:02:47 |
| Start to T2 out | 138 от 157 | 9 от 12 | 1 от 1 | - | 09:37:55 |
| Running 0km - 5km | 73 от 152 | 5 от 12 | 1 от 1 | 00:06:56 min/km | 00:34:41 |
| Start to 5km running | 135 от 152 | 9 от 12 | 1 от 1 | - | 10:12:37 |
| Running 5km - 9km | 94 от 150 | 10 от 12 | 1 от 1 | 00:06:22 min/km | 00:25:30 |
| Start to 9km running | 134 от 150 | 9 от 12 | 1 от 1 | - | 10:38:06 |
| Running 9km - 12.5km | 63 от 151 | 7 от 12 | 1 от 1 | 00:10:37 min/km | 00:37:12 |
| Start to 12.5km running | 132 от 151 | 9 от 12 | 1 от 1 | - | 11:15:19 |
| Running 12.5km - 16km | 71 от 150 | 7 от 12 | 1 от 1 | 00:11:43 min/km | 00:41:01 |
| Start to 17km running | 124 от 150 | 9 от 12 | 1 от 1 | - | 11:56:21 |
| Running 16km - 20km | 71 от 151 | 8 от 12 | 1 от 1 | 00:07:12 min/km | 00:28:51 |
| Running 19.2km - 20km | 80 от 151 | 6 от 12 | 1 от 1 | 00:04:55 min/km | 00:03:56 |
| Running | 70 от 151 | 7 от 12 | 1 от 1 | 00:08:21 min/km | 02:47:15 |
| Total | 122 от 151 | 9 от 12 | 1 от 1 | - | 12:25:10 |
Certificate
