BIB: 99
Петър Сталев
| Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 28 от 180 | 25 от 167 | 4 от 20 | 00:02:15 min/100m | 01:07:57 |
| T1 | 26 от 179 | 22 от 166 | 3 от 20 | - | 00:03:02 |
| Start to T1 out | 24 от 179 | 21 от 166 | 4 от 20 | - | 01:10:59 |
| Cycling 0km - 11km | 70 от 179 | 66 от 166 | 10 от 20 | 18.68 km/h | 00:35:19 |
| Start to 11km cycling | 30 от 179 | 27 от 166 | 5 от 20 | - | 01:46:19 |
| Cycling 11km - 28km | 86 от 178 | 82 от 165 | 13 от 20 | 16.64 km/h | 01:01:16 |
| Start to 28km cycling | 41 от 178 | 37 от 165 | 6 от 20 | - | 02:47:36 |
| Cycling 28km - 36km | 115 от 176 | 108 от 163 | 15 от 20 | 19.04 km/h | 00:25:12 |
| Start to 36km cycling | 46 от 176 | 42 от 163 | 7 от 20 | - | 03:12:45 |
| Cycling 36km - 56km | 112 от 172 | 105 от 159 | 15 от 19 | 19.18 km/h | 01:02:33 |
| Start to 56km cycling | 64 от 172 | 60 от 159 | 9 от 19 | - | 04:15:18 |
| Cycling 56km - 77km | 142 от 176 | 132 от 163 | 18 от 19 | 15.95 km/h | 01:18:58 |
| Start to 77km cycling | 84 от 176 | 80 от 163 | 12 от 19 | - | 05:34:18 |
| Cycling 77km - 105km | 155 от 162 | 143 от 150 | 18 от 18 | 11.18 km/h | 02:30:13 |
| Start to 105km cycling | 112 от 162 | 105 от 150 | 16 от 18 | - | 08:04:29 |
| Cycling 105km - 116km | 157 от 162 | 145 от 150 | 18 от 18 | 12.19 km/h | 00:54:08 |
| Cycling | 140 от 162 | 132 от 150 | 18 от 18 | 14.88 km/h | 07:47:39 |
| Start to T2 in | 117 от 162 | 110 от 150 | 17 от 18 | - | 08:58:38 |
| T2 | 63 от 157 | 56 от 145 | 7 от 17 | - | 00:04:13 |
| Start to T2 out | 112 от 157 | 105 от 145 | 16 от 17 | - | 09:02:51 |
| Running 0km - 5km | 110 от 152 | 102 от 140 | 13 от 17 | 00:07:40 min/km | 00:38:21 |
| Start to 5km running | 110 от 152 | 103 от 140 | 16 от 17 | - | 09:41:13 |
| Running 5km - 9km | 138 от 150 | 126 от 138 | 15 от 16 | 00:07:10 min/km | 00:28:43 |
| Start to 9km running | 110 от 150 | 103 от 138 | 15 от 16 | - | 10:09:55 |
| Running 9km - 12.5km | 149 от 151 | 137 от 139 | 16 от 17 | 00:16:35 min/km | 00:58:04 |
| Start to 12.5km running | 121 от 151 | 114 от 139 | 17 от 17 | - | 11:08:00 |
| Running 12.5km - 16km | 149 от 150 | 137 от 138 | 17 от 17 | 00:20:04 min/km | 01:10:15 |
| Start to 17km running | 142 от 150 | 131 от 138 | 17 от 17 | - | 12:18:16 |
| Running 16km - 20km | 135 от 151 | 123 от 139 | 16 от 17 | 00:09:05 min/km | 00:36:23 |
| Running 19.2km - 20km | 139 от 151 | 127 от 139 | 16 от 17 | 00:06:19 min/km | 00:05:03 |
| Running | 149 от 151 | 137 от 139 | 17 от 17 | 00:11:35 min/km | 03:51:46 |
| Total | 146 от 151 | 134 от 139 | 17 от 17 | - | 12:54:37 |
Certificate
