BIB: 101
Kaloyan Kostov
| Сплит | Общо | Мъж | M 40-44 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 130 от 180 | 121 от 167 | 21 от 32 | 00:03:01 min/100m | 01:30:35 |
| T1 | 130 от 179 | 119 от 166 | 25 от 32 | - | 00:07:41 |
| Start to T1 out | 131 от 179 | 122 от 166 | 22 от 32 | - | 01:38:16 |
| Cycling 0km - 11km | 125 от 179 | 119 от 166 | 22 от 32 | 16.73 km/h | 00:39:26 |
| Start to 11km cycling | 133 от 179 | 124 от 166 | 22 от 32 | - | 02:17:43 |
| Cycling 11km - 28km | 130 от 178 | 123 от 165 | 22 от 32 | 14.60 km/h | 01:09:51 |
| Start to 28km cycling | 128 от 178 | 120 от 165 | 22 от 32 | - | 03:27:35 |
| Cycling 28km - 36km | 142 от 176 | 133 от 163 | 27 от 32 | 17.31 km/h | 00:27:43 |
| Start to 36km cycling | 132 от 176 | 124 от 163 | 23 от 32 | - | 03:55:15 |
| Cycling 36km - 56km | 54 от 172 | 51 от 159 | 7 от 30 | 22.60 km/h | 00:53:06 |
| Start to 56km cycling | 112 от 172 | 105 от 159 | 19 от 30 | - | 04:48:21 |
| Cycling 56km - 77km | 88 от 176 | 84 от 163 | 14 от 32 | 18.14 km/h | 01:09:27 |
| Start to 77km cycling | 111 от 176 | 104 от 163 | 20 от 32 | - | 05:57:50 |
| Cycling 77km - 105km | 123 от 162 | 116 от 150 | 19 от 26 | 13.10 km/h | 02:08:12 |
| Start to 105km cycling | 114 от 162 | 107 от 150 | 18 от 26 | - | 08:06:00 |
| Cycling 105km - 116km | 149 от 162 | 138 от 150 | 23 от 27 | 12.73 km/h | 00:51:50 |
| Cycling | 115 от 162 | 108 от 150 | 18 от 27 | 15.83 km/h | 07:19:35 |
| Start to T2 in | 116 от 162 | 109 от 150 | 19 от 27 | - | 08:57:51 |
| T2 | 97 от 157 | 87 от 145 | 12 от 25 | - | 00:05:20 |
| Start to T2 out | 114 от 157 | 107 от 145 | 18 от 25 | - | 09:03:11 |
| Running 0km - 5km | 152 от 152 | 140 от 140 | 25 от 25 | 00:10:47 min/km | 00:53:56 |
| Start to 5km running | 125 от 152 | 118 от 140 | 20 от 25 | - | 09:57:08 |
| Running 5km - 9km | 105 от 150 | 95 от 138 | 18 от 25 | 00:06:31 min/km | 00:26:06 |
| Start to 9km running | 124 от 150 | 117 от 138 | 20 от 25 | - | 10:23:13 |
| Running 9km - 12.5km | 139 от 151 | 127 от 139 | 23 от 25 | 00:14:04 min/km | 00:49:14 |
| Start to 12.5km running | 128 от 151 | 121 от 139 | 21 от 25 | - | 11:12:28 |
| Running 12.5km - 16km | 131 от 150 | 119 от 138 | 19 от 25 | 00:13:47 min/km | 00:48:15 |
| Start to 17km running | 127 от 150 | 118 от 138 | 21 от 25 | - | 12:00:44 |
| Running 16km - 20km | 129 от 151 | 117 от 139 | 19 от 25 | 00:08:49 min/km | 00:35:16 |
| Running 19.2km - 20km | 120 от 151 | 110 от 139 | 18 от 25 | 00:05:32 min/km | 00:04:26 |
| Running | 146 от 151 | 134 от 139 | 24 от 25 | 00:10:38 min/km | 03:32:47 |
| Total | 131 от 151 | 122 от 139 | 22 от 25 | - | 12:35:58 |
Certificate
