BIB: 111
Гриша Тодоров
| Сплит | Общо | Мъж | M 35-39 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 111 от 180 | 102 от 167 | 25 от 41 | 00:02:51 min/100m | 01:25:50 |
| T1 | 151 от 179 | 139 от 166 | 30 от 40 | - | 00:09:27 |
| Start to T1 out | 117 от 179 | 109 от 166 | 26 от 40 | - | 01:35:17 |
| Cycling 0km - 11km | 107 от 179 | 102 от 166 | 23 от 40 | 17.38 km/h | 00:37:58 |
| Start to 11km cycling | 114 от 179 | 107 от 166 | 24 от 40 | - | 02:13:16 |
| Cycling 11km - 28km | 131 от 178 | 124 от 165 | 30 от 40 | 14.58 km/h | 01:09:56 |
| Start to 28km cycling | 119 от 178 | 112 от 165 | 25 от 40 | - | 03:23:13 |
| Cycling 28km - 36km | 163 от 176 | 150 от 163 | 38 от 39 | 15.91 km/h | 00:30:09 |
| Start to 36km cycling | 130 от 176 | 122 от 163 | 28 от 39 | - | 03:53:19 |
| Cycling 36km - 56km | 140 от 172 | 131 от 159 | 33 от 38 | 17.20 km/h | 01:09:45 |
| Start to 56km cycling | 131 от 172 | 123 от 159 | 29 от 38 | - | 05:03:04 |
| Cycling 56km - 77km | 146 от 176 | 136 от 163 | 35 от 39 | 15.25 km/h | 01:22:36 |
| Start to 77km cycling | 138 от 176 | 129 от 163 | 32 от 39 | - | 06:25:42 |
| Cycling 77km - 105km | 146 от 162 | 135 от 150 | 35 от 38 | 11.95 km/h | 02:20:32 |
| Start to 105km cycling | 142 от 162 | 132 от 150 | 32 от 38 | - | 08:46:12 |
| Cycling 105km - 116km | 113 от 162 | 106 от 150 | 26 от 38 | 13.94 km/h | 00:47:20 |
| Cycling | 145 от 162 | 137 от 150 | 34 от 38 | 14.55 km/h | 07:58:16 |
| Start to T2 in | 141 от 162 | 133 от 150 | 32 от 38 | - | 09:33:33 |
| T2 | 109 от 157 | 98 от 145 | 24 от 40 | - | 00:05:47 |
| Start to T2 out | 140 от 157 | 131 от 145 | 33 от 40 | - | 09:39:20 |
| Running 0km - 5km | 131 от 152 | 122 от 140 | 32 от 37 | 00:08:16 min/km | 00:41:24 |
| Start to 5km running | 143 от 152 | 133 от 140 | 35 от 37 | - | 10:20:45 |
| Running 5km - 9km | 103 от 150 | 93 от 138 | 25 от 36 | 00:06:28 min/km | 00:25:52 |
| Start to 9km running | 140 от 150 | 130 от 138 | 33 от 36 | - | 10:46:36 |
| Running 9km - 12.5km | 100 от 151 | 91 от 139 | 25 от 36 | 00:12:08 min/km | 00:42:28 |
| Start to 12.5km running | 140 от 151 | 129 от 139 | 32 от 36 | - | 11:29:05 |
| Running 12.5km - 16km | 134 от 150 | 122 от 138 | 34 от 36 | 00:13:54 min/km | 00:48:41 |
| Start to 17km running | 141 от 150 | 130 от 138 | 33 от 36 | - | 12:17:47 |
| Running 16km - 20km | 132 от 151 | 120 от 139 | 31 от 36 | 00:09:03 min/km | 00:36:15 |
| Running 19.2km - 20km | 148 от 151 | 136 от 139 | 36 от 36 | 00:07:47 min/km | 00:06:13 |
| Running | 132 от 151 | 121 от 139 | 32 от 36 | 00:09:44 min/km | 03:14:40 |
| Total | 145 от 151 | 133 от 139 | 34 от 36 | - | 12:54:00 |
Certificate
