BIB: 112
Ивайло Беев
| Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 92 от 180 | 86 от 167 | 11 от 20 | 00:02:46 min/100m | 01:23:20 |
| T1 | 102 от 179 | 92 от 166 | 15 от 20 | - | 00:06:18 |
| Start to T1 out | 94 от 179 | 88 от 166 | 11 от 20 | - | 01:29:38 |
| Cycling 0km - 11km | 46 от 179 | 44 от 166 | 5 от 20 | 19.57 km/h | 00:33:43 |
| Start to 11km cycling | 82 от 179 | 76 от 166 | 11 от 20 | - | 02:03:22 |
| Cycling 11km - 28km | 45 от 178 | 44 от 165 | 5 от 20 | 18.40 km/h | 00:55:26 |
| Start to 28km cycling | 68 от 178 | 64 от 165 | 10 от 20 | - | 02:58:49 |
| Cycling 28km - 36km | 35 от 176 | 34 от 163 | 4 от 20 | 23.25 km/h | 00:20:38 |
| Start to 36km cycling | 63 от 176 | 59 от 163 | 10 от 20 | - | 03:19:24 |
| Cycling 36km - 56km | 40 от 172 | 38 от 159 | 6 от 19 | 23.63 km/h | 00:50:46 |
| Start to 56km cycling | 54 от 172 | 50 от 159 | 8 от 19 | - | 04:10:10 |
| Cycling 56km - 77km | 33 от 176 | 33 от 163 | 3 от 19 | 21.04 km/h | 00:59:53 |
| Start to 77km cycling | 50 от 176 | 47 от 163 | 8 от 19 | - | 05:10:05 |
| Cycling 77km - 105km | 39 от 162 | 39 от 150 | 4 от 18 | 17.30 km/h | 01:37:08 |
| Start to 105km cycling | 46 от 162 | 44 от 150 | 8 от 18 | - | 06:47:11 |
| Cycling 105km - 116km | 67 от 162 | 64 от 150 | 7 от 18 | 15.70 km/h | 00:42:02 |
| Cycling | 40 от 162 | 39 от 150 | 4 от 18 | 19.35 km/h | 05:59:36 |
| Start to T2 in | 48 от 162 | 46 от 150 | 7 от 18 | - | 07:29:14 |
| T2 | 107 от 157 | 96 от 145 | 12 от 17 | - | 00:05:39 |
| Start to T2 out | 47 от 157 | 44 от 145 | 7 от 17 | - | 07:34:53 |
| Running 0km - 5km | 102 от 152 | 94 от 140 | 12 от 17 | 00:07:31 min/km | 00:37:37 |
| Start to 5km running | 46 от 152 | 44 от 140 | 7 от 17 | - | 08:12:31 |
| Running 5km - 9km | 141 от 150 | 129 от 138 | 16 от 16 | 00:07:21 min/km | 00:29:26 |
| Start to 9km running | 54 от 150 | 50 от 138 | 7 от 16 | - | 08:41:56 |
| Running 9km - 12.5km | 119 от 151 | 108 от 139 | 13 от 17 | 00:12:55 min/km | 00:45:14 |
| Start to 12.5km running | 58 от 151 | 54 от 139 | 8 от 17 | - | 09:27:11 |
| Running 12.5km - 16km | 113 от 150 | 102 от 138 | 11 от 17 | 00:13:06 min/km | 00:45:51 |
| Start to 17km running | 62 от 150 | 58 от 138 | 9 от 17 | - | 10:13:03 |
| Running 16km - 20km | 123 от 151 | 111 от 139 | 15 от 17 | 00:08:38 min/km | 00:34:32 |
| Running 19.2km - 20km | 128 от 151 | 117 от 139 | 15 от 17 | 00:05:48 min/km | 00:04:38 |
| Running | 123 от 151 | 113 от 139 | 15 от 17 | 00:09:38 min/km | 03:12:40 |
| Total | 65 от 151 | 61 от 139 | 9 от 17 | - | 10:47:33 |
Certificate
