BIB: 109
Мартин Върбов
| Сплит | Общо | Жена | M 30-34 | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 49 от 180 | 4 от 13 | 11 от 34 | 00:02:28 min/100m | 01:14:13 |
| T1 | 75 от 179 | 10 от 13 | 11 от 34 | - | 00:04:53 |
| Start to T1 out | 47 от 179 | 4 от 13 | 9 от 34 | - | 01:19:06 |
| Cycling 0km - 11km | 35 от 179 | 1 от 13 | 5 от 34 | 20.46 km/h | 00:32:15 |
| Start to 11km cycling | 39 от 179 | 4 от 13 | 5 от 34 | - | 01:51:22 |
| Cycling 11km - 28km | 38 от 178 | 1 от 13 | 6 от 33 | 19.10 km/h | 00:53:24 |
| Start to 28km cycling | 34 от 178 | 3 от 13 | 5 от 33 | - | 02:44:47 |
| Cycling 28km - 36km | 58 от 176 | 2 от 13 | 9 от 32 | 22.17 km/h | 00:21:39 |
| Start to 36km cycling | 33 от 176 | 3 от 13 | 5 от 32 | - | 03:06:23 |
| Cycling 36km - 56km | 34 от 172 | 2 от 13 | 3 от 33 | 23.98 km/h | 00:50:02 |
| Start to 56km cycling | 31 от 172 | 3 от 13 | 5 от 33 | - | 03:56:25 |
| Cycling 56km - 77km | 48 от 176 | 1 от 13 | 7 от 33 | 20.11 km/h | 01:02:38 |
| Start to 77km cycling | 33 от 176 | 2 от 13 | 5 от 33 | - | 04:59:05 |
| Cycling 77km - 105km | 44 от 162 | 1 от 12 | 6 от 30 | 16.84 km/h | 01:39:46 |
| Start to 105km cycling | 35 от 162 | 2 от 12 | 5 от 30 | - | 06:38:49 |
| Cycling 105km - 116km | 51 от 162 | 1 от 12 | 7 от 29 | 16.57 km/h | 00:39:49 |
| Cycling | 39 от 162 | 1 от 12 | 5 от 29 | 19.36 km/h | 05:59:33 |
| Start to T2 in | 36 от 162 | 2 от 12 | 5 от 29 | - | 07:18:39 |
| T2 | 75 от 157 | 9 от 12 | 14 от 28 | - | 00:04:33 |
| Start to T2 out | 37 от 157 | 2 от 12 | 5 от 28 | - | 07:23:12 |
| Running 0km - 5km | 52 от 152 | 4 от 12 | 10 от 27 | 00:06:25 min/km | 00:32:08 |
| Start to 5km running | 36 от 152 | 2 от 12 | 5 от 27 | - | 07:55:21 |
| Running 5km - 9km | 63 от 150 | 7 от 12 | 11 от 27 | 00:05:55 min/km | 00:23:40 |
| Start to 9km running | 35 от 150 | 2 от 12 | 5 от 27 | - | 08:19:00 |
| Running 9km - 12.5km | 48 от 151 | 6 от 12 | 9 от 27 | 00:10:05 min/km | 00:35:17 |
| Start to 12.5km running | 36 от 151 | 2 от 12 | 5 от 27 | - | 08:54:18 |
| Running 12.5km - 16km | 40 от 150 | 4 от 12 | 7 от 26 | 00:10:39 min/km | 00:37:17 |
| Start to 17km running | 36 от 150 | 2 от 12 | 4 от 26 | - | 09:31:36 |
| Running 16km - 20km | 31 от 151 | 2 от 12 | 7 от 27 | 00:06:22 min/km | 00:25:31 |
| Running 19.2km - 20km | 95 от 151 | 9 от 12 | 15 от 27 | 00:05:09 min/km | 00:04:07 |
| Running | 40 от 151 | 3 от 12 | 8 от 27 | 00:07:41 min/km | 02:33:53 |
| Total | 38 от 151 | 2 от 12 | 6 от 27 | - | 09:57:05 |
Certificate
