BIB: 121
Николай Кленски
| Сплит | Общо | Мъж | M 50+ | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | 127 от 180 | 118 от 167 | 16 от 20 | 00:02:59 min/100m | 01:29:50 |
| T1 | 93 от 179 | 83 от 166 | 14 от 20 | - | 00:05:43 |
| Start to T1 out | 119 от 179 | 111 от 166 | 16 от 20 | - | 01:35:33 |
| Cycling 0km - 11km | 114 от 179 | 108 от 166 | 17 от 20 | 17.06 km/h | 00:38:40 |
| Start to 11km cycling | 119 от 179 | 112 от 166 | 17 от 20 | - | 02:14:14 |
| Cycling 11km - 28km | 152 от 178 | 141 от 165 | 18 от 20 | 13.47 km/h | 01:15:42 |
| Start to 28km cycling | 135 от 178 | 127 от 165 | 18 от 20 | - | 03:29:57 |
| Cycling 28km - 36km | 169 от 176 | 156 от 163 | 19 от 20 | 15.32 km/h | 00:31:20 |
| Start to 36km cycling | 141 от 176 | 132 от 163 | 18 от 20 | - | 04:01:14 |
| Cycling 36km - 56km | 116 от 172 | 108 от 159 | 17 от 19 | 19.13 km/h | 01:02:43 |
| Start to 56km cycling | 133 от 172 | 125 от 159 | 18 от 19 | - | 05:03:57 |
| Cycling 56km - 77km | 123 от 176 | 115 от 163 | 17 от 19 | 16.64 km/h | 01:15:44 |
| Start to 77km cycling | 136 от 176 | 127 от 163 | 18 от 19 | - | 06:19:43 |
| Cycling 77km - 105km | 97 от 162 | 91 от 150 | 14 от 18 | 14.16 km/h | 01:58:40 |
| Start to 105km cycling | 122 от 162 | 115 от 150 | 18 от 18 | - | 08:18:21 |
| Cycling 105km - 116km | 88 от 162 | 84 от 150 | 10 от 18 | 14.91 km/h | 00:44:15 |
| Cycling | 125 от 162 | 118 от 150 | 17 от 18 | 15.57 km/h | 07:27:04 |
| Start to T2 in | 121 от 162 | 114 от 150 | 18 от 18 | - | 09:02:37 |
| T2 | 139 от 157 | 127 от 145 | 17 от 17 | - | 00:09:14 |
| Start to T2 out | 120 от 157 | 113 от 145 | 17 от 17 | - | 09:11:51 |
| Running 0km - 5km | 126 от 152 | 117 от 140 | 16 от 17 | 00:08:11 min/km | 00:40:59 |
| Start to 5km running | 121 от 152 | 114 от 140 | 17 от 17 | - | 09:52:51 |
| Running 5km - 9km | 114 от 150 | 103 от 138 | 8 от 16 | 00:06:40 min/km | 00:26:41 |
| Start to 9km running | 118 от 150 | 111 от 138 | 16 от 16 | - | 10:19:31 |
| Running 9km - 12.5km | 103 от 151 | 94 от 139 | 10 от 17 | 00:12:16 min/km | 00:42:59 |
| Start to 12.5km running | 116 от 151 | 109 от 139 | 16 от 17 | - | 11:02:31 |
| Running 12.5km - 16km | 87 от 150 | 79 от 138 | 7 от 17 | 00:12:08 min/km | 00:42:30 |
| Start to 17km running | 116 от 150 | 109 от 138 | 16 от 17 | - | 11:45:02 |
| Running 16km - 20km | 100 от 151 | 90 от 139 | 11 от 17 | 00:07:57 min/km | 00:31:49 |
| Running 19.2km - 20km | 111 от 151 | 102 от 139 | 12 от 17 | 00:05:25 min/km | 00:04:20 |
| Running | 110 от 151 | 100 от 139 | 12 от 17 | 00:09:14 min/km | 03:04:58 |
| Total | 117 от 151 | 110 от 139 | 16 от 17 | - | 12:16:49 |
Certificate
