BIB: 738
Неделчо Танев
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 80 от 148 | 57 от 86 | 57 от 85 | 00:05:53 min/km | 00:29:25 |
| Running 5km - 9km | 142 от 168 | 84 от 102 | 84 от 102 | 00:06:14 min/km | 00:24:56 |
| Start to 9km running | 135 от 168 | 90 от 102 | 90 от 102 | - | 00:54:20 |
| Running 9km - 12.5km | 136 от 163 | 88 от 99 | 88 от 98 | 00:11:29 min/km | 00:40:13 |
| Running 12.5km - 16km | 159 от 169 | 97 от 103 | 96 от 102 | 00:14:44 min/km | 00:51:37 |
| Start to 12.5km running | 136 от 163 | 92 от 99 | 91 от 98 | - | 01:34:34 |
| Start to 16km running | 154 от 169 | 99 от 103 | 98 от 102 | - | 02:26:12 |
| Running 16km - 20km | 98 от 169 | 67 от 103 | 66 от 102 | 00:08:27 min/km | 00:29:35 |
| Running 19.2km - 20km | 105 от 169 | 69 от 103 | 68 от 102 | 00:05:02 min/km | 00:04:01 |
| Total | 144 от 169 | 94 от 103 | 93 от 102 | 00:08:22 min/km | 02:55:45 |
Certificate
