BIB: 714
Кристиян Кръстанов
| Сплит | Общо | Мъж | генерално | Темпо | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| Running 0km - 5km | 141 от 148 | 85 от 86 | 84 от 85 | 00:07:30 min/km | 00:37:31 |
| Running 5km - 9km | 141 от 168 | 83 от 102 | 83 от 102 | 00:06:06 min/km | 00:24:27 |
| Start to 9km running | 163 от 168 | 101 от 102 | 101 от 102 | - | 01:01:57 |
| Running 9km - 12.5km | 152 от 163 | 95 от 99 | 95 от 98 | 00:12:37 min/km | 00:44:10 |
| Running 12.5km - 16km | 129 от 169 | 84 от 103 | 83 от 102 | 00:12:35 min/km | 00:44:04 |
| Start to 12.5km running | 157 от 163 | 99 от 99 | 98 от 98 | - | 01:46:08 |
| Start to 16km running | 159 от 169 | 102 от 103 | 101 от 102 | - | 02:30:13 |
| Running 16km - 20km | 166 от 169 | 103 от 103 | 102 от 102 | 00:12:25 min/km | 00:43:29 |
| Running 19.2km - 20km | 162 от 169 | 101 от 103 | 100 от 102 | 00:07:11 min/km | 00:05:45 |
| Total | 164 от 169 | 103 от 103 | 102 от 102 | 00:09:13 min/km | 03:13:40 |
Certificate
